1,862arvostelua ja lisää tulossa
Oikeita ihmisiä. Oikeita kokemuksia. Jokainen Financerin arvostelu on vahvistetulta käyttäjältä, joka on käyttänyt tuotetta – yli 87 rahoitusyhtiön joukossa maailmanlaajuisesti.

“Verkkopankin häiriö, josta syytetään asiakasta. Tunnukseni lukittuneet itsestään. Otin yhteyttä asiakaspalveluun ja erittäin pätevä palvelija syytti minua, että olen syöttänyt tunnuksen väärin. Kirjautuminen tapahtuu face ID.n avulla joten syytös minun virheestäni EI voi pitää paikkaansa. Sama noheva talitintti kertoi pankin aukeavan seuraava päivänä. Tämäkään ei pitänyt paikkaansa. TODELLA SURKEAA PALVELUA. Nyt kolmas päivä menossa ilman mahdollisuutta kirjautua palveluun. Puhelimitse apua EI saa vaan pitää lähteä jonottamaan kesken työpäivän johonkin konttoriin. Ei näin. EN SUOSITTELE AKTIA PANKKIA. PANKKI JÄÄNYT 90-luvulle palveluidensa kanssa.”

“Trezor tarttui asiaan ja hoiti homman reilulla tavalla”

“Tekee juuri sen, mitä lupaa”
Parhaiten arvioidut yritykset
Viimeisimmät asiakasarvostelut
Asuntolaina
| Yritys | Arvosana | Arvostelut | |
|---|---|---|---|
![]() | 34 | Lue arvostelut | |
![]() | 26 | Lue arvostelut | |
![]() | 35 | Lue arvostelut | |
![]() | 60 | Lue arvostelut | |
![]() | 3 | Lue arvostelut | |
![]() | 45 | Lue arvostelut | |
![]() | 42 | Lue arvostelut | |
![]() | 17 | Lue arvostelut | |
![]() | 44 | Lue arvostelut | |
![]() | 12 | Lue arvostelut | |
![]() | 6 | Lue arvostelut |
Bank accounts
| Yritys | Arvosana | Arvostelut | |
|---|---|---|---|
![]() | 34 | Lue arvostelut | |
![]() | 35 | Lue arvostelut | |
![]() | 53 | Lue arvostelut | |
![]() | 45 | Lue arvostelut | |
![]() | 42 | Lue arvostelut | |
![]() | 17 | Lue arvostelut | |
![]() | 36 | Lue arvostelut | |
![]() | 44 | Lue arvostelut | |
![]() | 12 | Lue arvostelut | |
![]() | 17 | Lue arvostelut | |
![]() | 0 | Lue arvostelut | |
![]() | 6 | Lue arvostelut |
Business account
| Yritys | Arvosana | Arvostelut | |
|---|---|---|---|
![]() | 34 | Lue arvostelut | |
![]() | 35 | Lue arvostelut | |
![]() | 45 | Lue arvostelut | |
![]() | 6 | Lue arvostelut |
Forex-välittäjät
| Yritys | Arvosana | Arvostelut | |
|---|---|---|---|
![]() | 21 | Lue arvostelut |
Kortit
Kryptolompakot
| Yritys | Arvosana | Arvostelut | |
|---|---|---|---|
![]() | 23 | Lue arvostelut | |
![]() | 19 | Lue arvostelut |
Kryptovaluutan välittäjät
| Yritys | Arvosana | Arvostelut | |
|---|---|---|---|
![]() | 4 | Lue arvostelut | |
![]() | 14 | Lue arvostelut | |
![]() | 5 | Lue arvostelut | |
![]() | 2 | Lue arvostelut | |
![]() | 53 | Lue arvostelut | |
![]() | 6 | Lue arvostelut | |
![]() | 21 | Lue arvostelut | |
![]() | 57 | Lue arvostelut |
Kulutusluotto
Osakevälittäjät
| Yritys | Arvosana | Arvostelut | |
|---|---|---|---|
![]() | 34 | Lue arvostelut | |
![]() | 7 | Lue arvostelut | |
![]() | 15 | Lue arvostelut | |
![]() | 15 | Lue arvostelut | |
![]() | 2 | Lue arvostelut | |
![]() | 53 | Lue arvostelut | |
![]() | 45 | Lue arvostelut | |
![]() | 19 | Lue arvostelut | |
![]() | 42 | Lue arvostelut | |
![]() | 21 | Lue arvostelut | |
![]() | 36 | Lue arvostelut | |
![]() | 30 | Lue arvostelut | |
![]() | 57 | Lue arvostelut | |
![]() | 6 | Lue arvostelut |
Säästötili
Vertaislainat
| Yritys | Arvosana | Arvostelut | |
|---|---|---|---|
![]() | 14 | Lue arvostelut | |
![]() | 27 | Lue arvostelut | |
![]() | 33 | Lue arvostelut | |
![]() | 11 | Lue arvostelut | |
![]() | 18 | Lue arvostelut | |
![]() | 4 | Lue arvostelut |

















































































