1,789arvostelua ja lisää tulossa
Oikeita ihmisiä. Oikeita kokemuksia. Jokainen Financerin arvostelu on vahvistetulta käyttäjältä, joka on käyttänyt tuotetta – yli 85 rahoitusyhtiön joukossa maailmanlaajuisesti.

“Täysin ala-arvoista asiakaspalvelua. Nettipankki ja mobiiliavain eivät toimi asianmukaisesti. Asiakaspalvelussa henkilöitä, jotka eivät tiedä oikein mistään mitään. Asiakaspalvelu vastaa todella viiveellä. Asiakasta pompotellaan. Pankkipalveluista maksetaan yli 7€/kk vaikka on pankin jäsen. Pankkia vaihtaessa jäsenmaksu palautuu vasta reilun 12kk jälkeen pankkipalvelunsa pop pankissa päättäneelle asiakkaalle. Jos nyt ylipäätään palautuvat. Nettipankissa chatissa laitetut viestit eivät tunnista asiakaspalvelulle asiakasta ja asiakkaalta kysellään kaikenlaisia kysymyksiä, jotta asiakas saadaan tunnistettua. Kivikautista toimintaa. Ei kannata liittyä POP pankin asiakkaaksi, jos haluaa nykyaikaisia sujuvia palveluita”

“luotettava ja muutenkin todella hyvä kokemus asioinnista,olen käyttäny aika paljon”

“En suosittelisi tätä palvelua, koska Fixura ottaa maksut sekä talletuksesta että rahan nostosta. Lisäksi perintäprosessi Suomessa sijoittajalle on todella heikko ja epävarma, ja useimmat lainaajat tuntevat oikeutensa maksuhäiriötilanteessa. Siksi suurin osa sijoitetuista lainoista päätyy defaultiin. Voin vain katsoa tilannetta ja olla paikallani. Fixura ei anna mitään päivityksiä perinnän etenemisestä, mietin tekeekö Fixura edes mitään... Olen sijoittanut 500 euroa ja onneksi en laittanut pennin vertaa enempää. Etsi joku toinen palvelu... tämä ei ole hyvä.”
Parhaiten arvioidut yritykset
Viimeisimmät asiakasarvostelut
Asuntolaina
| Yritys | Arvosana | Arvostelut | |
|---|---|---|---|
![]() | 32 | Lue arvostelut | |
![]() | 24 | Lue arvostelut | |
![]() | 33 | Lue arvostelut | |
![]() | 57 | Lue arvostelut | |
![]() | 3 | Lue arvostelut | |
![]() | 44 | Lue arvostelut | |
![]() | 41 | Lue arvostelut | |
![]() | 17 | Lue arvostelut | |
![]() | 39 | Lue arvostelut | |
![]() | 12 | Lue arvostelut | |
![]() | 6 | Lue arvostelut |
Bank accounts
| Yritys | Arvosana | Arvostelut | |
|---|---|---|---|
![]() | 32 | Lue arvostelut | |
![]() | 33 | Lue arvostelut | |
![]() | 49 | Lue arvostelut | |
![]() | 44 | Lue arvostelut | |
![]() | 41 | Lue arvostelut | |
![]() | 17 | Lue arvostelut | |
![]() | 34 | Lue arvostelut | |
![]() | 39 | Lue arvostelut | |
![]() | 12 | Lue arvostelut | |
![]() | 14 | Lue arvostelut | |
![]() | 0 | Lue arvostelut | |
![]() | 6 | Lue arvostelut |
Business account
| Yritys | Arvosana | Arvostelut | |
|---|---|---|---|
![]() | 32 | Lue arvostelut | |
![]() | 33 | Lue arvostelut | |
![]() | 44 | Lue arvostelut | |
![]() | 6 | Lue arvostelut |
Forex-välittäjät
| Yritys | Arvosana | Arvostelut | |
|---|---|---|---|
![]() | 20 | Lue arvostelut |
Kortit
Kryptolompakot
| Yritys | Arvosana | Arvostelut | |
|---|---|---|---|
![]() | 21 | Lue arvostelut | |
![]() | 17 | Lue arvostelut |
Kryptovaluutan välittäjät
| Yritys | Arvosana | Arvostelut | |
|---|---|---|---|
![]() | 4 | Lue arvostelut | |
![]() | 14 | Lue arvostelut | |
![]() | 5 | Lue arvostelut | |
![]() | 2 | Lue arvostelut | |
![]() | 49 | Lue arvostelut | |
![]() | 6 | Lue arvostelut | |
![]() | 20 | Lue arvostelut | |
![]() | 55 | Lue arvostelut |
Kulutusluotto
Osakevälittäjät
| Yritys | Arvosana | Arvostelut | |
|---|---|---|---|
![]() | 32 | Lue arvostelut | |
![]() | 7 | Lue arvostelut | |
![]() | 15 | Lue arvostelut | |
![]() | 13 | Lue arvostelut | |
![]() | 2 | Lue arvostelut | |
![]() | 49 | Lue arvostelut | |
![]() | 44 | Lue arvostelut | |
![]() | 19 | Lue arvostelut | |
![]() | 41 | Lue arvostelut | |
![]() | 20 | Lue arvostelut | |
![]() | 34 | Lue arvostelut | |
![]() | 30 | Lue arvostelut | |
![]() | 55 | Lue arvostelut | |
![]() | 6 | Lue arvostelut |
Säästötili
Vertaislainat
| Yritys | Arvosana | Arvostelut | |
|---|---|---|---|
![]() | 14 | Lue arvostelut | |
![]() | 25 | Lue arvostelut | |
![]() | 31 | Lue arvostelut | |
![]() | 11 | Lue arvostelut | |
![]() | 16 | Lue arvostelut | |
![]() | 4 | Lue arvostelut |

















































































