1,821arvostelua ja lisää tulossa
Oikeita ihmisiä. Oikeita kokemuksia. Jokainen Financerin arvostelu on vahvistetulta käyttäjältä, joka on käyttänyt tuotetta – yli 86 rahoitusyhtiön joukossa maailmanlaajuisesti.

“Aivan käsittämättömän huono tietotekniikkaosaaminen. OP:n sivuilta ei vieläkään saa anroid-puhelimella kuvankaappauksia. Ei siis miltään sivulta! Vaikka olisin katsomassa Helsingin pörssin pörssikursseja, niin en saa ottaa siitä näyttökuvan kaappausta. Mitä suojelemista pörssikursseissa on? Niitähän voi jokainen katsella. Minulla on tilit myöskin Nordeassa ja S-pankissa. Kummassakaan ei ole kuvankaappausten kanssa mitään ongelmia. Kävisivät Benchmarkaamassa. Kun muutkin pystyvät niin miksei OP?”

“Täysin ala-arvoista asiakaspalvelua. Nettipankki ja mobiiliavain eivät toimi asianmukaisesti. Asiakaspalvelussa henkilöitä, jotka eivät tiedä oikein mistään mitään. Asiakaspalvelu vastaa todella viiveellä. Asiakasta pompotellaan. Pankkipalveluista maksetaan yli 7€/kk vaikka on pankin jäsen. Pankkia vaihtaessa jäsenmaksu palautuu vasta reilun 12kk jälkeen pankkipalvelunsa pop pankissa päättäneelle asiakkaalle. Jos nyt ylipäätään palautuvat. Nettipankissa chatissa laitetut viestit eivät tunnista asiakaspalvelulle asiakasta ja asiakkaalta kysellään kaikenlaisia kysymyksiä, jotta asiakas saadaan tunnistettua. Kivikautista toimintaa. Ei kannata liittyä POP pankin asiakkaaksi, jos haluaa nykyaikaisia sujuvia palveluita”

“luotettava ja muutenkin todella hyvä kokemus asioinnista,olen käyttäny aika paljon”
Parhaiten arvioidut yritykset
Viimeisimmät asiakasarvostelut
Asuntolaina
| Yritys | Arvosana | Arvostelut | |
|---|---|---|---|
![]() | 32 | Lue arvostelut | |
![]() | 25 | Lue arvostelut | |
![]() | 35 | Lue arvostelut | |
![]() | 59 | Lue arvostelut | |
![]() | 3 | Lue arvostelut | |
![]() | 44 | Lue arvostelut | |
![]() | 42 | Lue arvostelut | |
![]() | 17 | Lue arvostelut | |
![]() | 42 | Lue arvostelut | |
![]() | 12 | Lue arvostelut | |
![]() | 6 | Lue arvostelut |
Bank accounts
| Yritys | Arvosana | Arvostelut | |
|---|---|---|---|
![]() | 32 | Lue arvostelut | |
![]() | 35 | Lue arvostelut | |
![]() | 50 | Lue arvostelut | |
![]() | 44 | Lue arvostelut | |
![]() | 42 | Lue arvostelut | |
![]() | 17 | Lue arvostelut | |
![]() | 34 | Lue arvostelut | |
![]() | 42 | Lue arvostelut | |
![]() | 12 | Lue arvostelut | |
![]() | 16 | Lue arvostelut | |
![]() | 0 | Lue arvostelut | |
![]() | 6 | Lue arvostelut |
Business account
| Yritys | Arvosana | Arvostelut | |
|---|---|---|---|
![]() | 32 | Lue arvostelut | |
![]() | 35 | Lue arvostelut | |
![]() | 44 | Lue arvostelut | |
![]() | 6 | Lue arvostelut |
Forex-välittäjät
| Yritys | Arvosana | Arvostelut | |
|---|---|---|---|
![]() | 20 | Lue arvostelut |
Kortit
Kryptolompakot
| Yritys | Arvosana | Arvostelut | |
|---|---|---|---|
![]() | 22 | Lue arvostelut | |
![]() | 17 | Lue arvostelut |
Kryptovaluutan välittäjät
| Yritys | Arvosana | Arvostelut | |
|---|---|---|---|
![]() | 4 | Lue arvostelut | |
![]() | 14 | Lue arvostelut | |
![]() | 5 | Lue arvostelut | |
![]() | 2 | Lue arvostelut | |
![]() | 50 | Lue arvostelut | |
![]() | 6 | Lue arvostelut | |
![]() | 20 | Lue arvostelut | |
![]() | 57 | Lue arvostelut |
Kulutusluotto
Osakevälittäjät
| Yritys | Arvosana | Arvostelut | |
|---|---|---|---|
![]() | 32 | Lue arvostelut | |
![]() | 7 | Lue arvostelut | |
![]() | 15 | Lue arvostelut | |
![]() | 14 | Lue arvostelut | |
![]() | 2 | Lue arvostelut | |
![]() | 50 | Lue arvostelut | |
![]() | 44 | Lue arvostelut | |
![]() | 19 | Lue arvostelut | |
![]() | 42 | Lue arvostelut | |
![]() | 20 | Lue arvostelut | |
![]() | 34 | Lue arvostelut | |
![]() | 30 | Lue arvostelut | |
![]() | 57 | Lue arvostelut | |
![]() | 6 | Lue arvostelut |
Säästötili
Vertaislainat
| Yritys | Arvosana | Arvostelut | |
|---|---|---|---|
![]() | 14 | Lue arvostelut | |
![]() | 26 | Lue arvostelut | |
![]() | 31 | Lue arvostelut | |
![]() | 11 | Lue arvostelut | |
![]() | 16 | Lue arvostelut | |
![]() | 4 | Lue arvostelut |

















































































