Markkinakalenteri 2026
Seuraa IPOja, osingon irtoamispäiviä ja osakesplittejä samassa kalenterissa. Avaa sitten tarkempi kalenteri saadaksesi lisätietoa tapahtumista.
Markkinakalenteri ajallesyyskuu 2026
Oletko valmis reagoimaan markkinatapahtumiin?Vertaile osakevälittäjiä →
Markkinatapahtuman tiedot
| Päivämäärä | Tapahtuma | Yritys | Tunnus | Markkina | Maa | Sektori | Tiedot | Tila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPO | MECH-MIND ROBOT | 09615 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – Kiinan erityishallintoalueHK | — | Ehdot vahvistamatta (TBA) | Odotettu | |
| IPO | Betely | 301697 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KiinaCN | — | 12,10 CNY | Kaupankäynnissä | |
| IPO | SHEIN-W | 00625 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – Kiinan erityishallintoalueHK | — | Ehdot vahvistamatta (TBA) | Odotettu | |
| Osinko | Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Financials | 5,00 $ osaketta kohden · maksetaan 29.9.2026 | Tulossa | |
| Osinko | Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Industrials | 3,45 $ osaketta kohden · maksetaan 25.9.2026 | Tulossa | |
| Osinko | McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Consumer discretionary | 1,86 $ osaketta kohden · maksetaan 16.9.2026 | Tulossa | |
| Osinko | Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Consumer discretionary | 0,41 $ osaketta kohden · maksetaan 1.10.2026 | Tulossa | |
| IPO | Axiant Resources Limited | AXR | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | Hinta vahvistettu | |
| IPO | Grascent | 301688 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KiinaCN | — | 26,33 CNY | Kaupankäynnissä | |
| Osinko | Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Consumer discretionary | 2,33 $ osaketta kohden · maksetaan 17.9.2026 | Tulossa | |
| Osinko | Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Information technology | 0,92 $ osaketta kohden · maksetaan 24.9.2026 | Tulossa | |
| Osinko | Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | — | Materials | 1,60 $ osaketta kohden · maksetaan 17.9.2026 | Tulossa | |
| IPO | Sky Labs Inc. | 386380 | KOSDAQXKOS | Etelä-KoreaKR | — | 10 000 KRW | Kaupankäynnissä | |
| Osinko | Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Communication services | 0,22 $ osaketta kohden · maksetaan 14.9.2026 | Tulossa | |
| Osinko | Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Financials | 0,32 $ osaketta kohden · maksetaan 25.9.2026 | Tulossa | |
| Osinko | PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Financials | 0,14 $ osaketta kohden · maksetaan 25.9.2026 | Tulossa | |
| Osinko | PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Consumer staples | 1,48 $ osaketta kohden | Tulossa | |
| IPO | 天博智能 | 603448 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KiinaCN | — | Ehdot vahvistamatta (TBA) | Odotettu | |
| IPO | MEDCAPTAIN | 02041 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – Kiinan erityishallintoalueHK | — | Ehdot vahvistamatta (TBA) | Odotettu | |
| IPO | LONGSYS | 09976 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – Kiinan erityishallintoalueHK | — | Ehdot vahvistamatta (TBA) | Odotettu | |
| Osinko | BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Financials | 5,73 $ osaketta kohden · maksetaan 22.9.2026 | Tulossa | |
| Osinko | Kaspi.kz | KSPI | NasdaqXNAS | KazakstanKZ | Financials | 2,15 $ osaketta kohden | Tulossa | |
| IPO | KOMPEITO Inc. | 618A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapaniJP | — | 50K osaketta | Odotettu | |
| Osinko | Booking | BKNG | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Consumer discretionary | 0,42 $ osaketta kohden · maksetaan 30.9.2026 | Tulossa | |
| Osinko | UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Health care | 2,32 $ osaketta kohden · maksetaan 22.9.2026 | Tulossa | |
| Osinko | Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Health care | 0,47 $ osaketta kohden · maksetaan 15.10.2026 | Tulossa | |
| Osinko | Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Consumer staples | 0,53 $ osaketta kohden · maksetaan 1.10.2026 | Tulossa | |
| Osinko | Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Health care | 0,85 $ osaketta kohden · maksetaan 7.10.2026 | Tulossa | |
| Osinko | Gilead | GILD | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Health care | 0,82 $ osaketta kohden · maksetaan 29.9.2026 | Tulossa | |
| IPO | OLIVER CORPORATION | 619A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapaniJP | — | Ehdot vahvistamatta (TBA) | Odotettu | |
| IPO | Audiostock Inc. | 621A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapaniJP | — | 100K osaketta | Odotettu | |
| IPO | Super Minerals Ltd. | S88 | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | Hinta vahvistettu | |
| IPO | Skyfall Inc. | 625A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapaniJP | — | 1,1M osaketta | Odotettu | |
| IPO | Techno Craft Corporation | 622A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapaniJP | — | 426K osaketta | Odotettu | |
| IPO | akippa Inc. | 627A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapaniJP | — | 378K osaketta | Odotettu | |
| IPO | Innovaero Technologies Limited | INN | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,50 AUD | Hinta vahvistettu | |
| IPO | Vertex | 623A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapaniJP | Health care | 3,2M osaketta | Odotettu | |
| IPO | Aventine Resources Ltd | ARE | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | Hinta vahvistettu | |
| IPO | Parbo Resources Limited | PRB | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | Hinta vahvistettu | |
| IPO | LAYERED Inc. | 634A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapaniJP | — | 600K osaketta | Odotettu | |
| IPO | Normandy Minerals Ltd | NMD | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | Hinta vahvistettu | |
| Osinko | Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Consumer staples | 0,52 $ osaketta kohden | Tulossa | |
| Osinko | Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Industrials | 1,62 $ osaketta kohden · maksetaan 9.11.2026 | Tulossa |
Usein kysytyt kysymykset
Mitä tapahtumia pörssikalenteri sisältää?
Yhdistetty kalenteri sisältää seurattujen yhtiöiden vahvistettuja IPO-tapahtumia, osinkopäiviä sekä tavallisia ja käänteisiä osakesplittejä. Se tarjoaa käytännöllisen kokonaiskuvan, mutta ei ole täydellinen luettelo kaikista kaikkien pörssien tapahtumista.
Miten tämä kalenteri eroaa erikoiskalentereista?
Yhdistetyssä näkymässä voidaan tarkastella useita tapahtumatyyppejä yhdessä. IPO-, osinko- ja splittikalentereissa on kohdennetummat suodattimet ja kentät. Erikoissivua kannattaa käyttää, kun tarvitaan tarkkoja tietoja annista, maksusta tai split-suhteesta.
Mitä tapahtumien tilat tarkoittavat?
IPO-tilat kuvaavat vaiheita, kuten jätetty, odotettu, hinnoiteltu tai kaupankäynnissä. Osinko- ja splittimerkinnät voivat olla ilmoitettuja, toteutuneita tai peruttuja. Alustava tai vasta ilmoitettu tapahtuma voi muuttua ennen voimaantuloaan.
Voivatko IPOjen, osinkojen ja splittien päivät muuttua?
Kyllä. Yhtiöt, viranomaiset ja pörssit voivat muuttaa aikatauluja, ja yhtiötapahtumia voidaan siirtää tai perua. Ennen ajankohdasta riippuvaa päätöstä on tarkistettava uusin tila, tietojen noutoaika ja tapahtumaan liitetty ensisijainen lähde.
Mistä tiedot tulevat ja miten niitä päivitetään?
Financer yhdistää tallennetut operatiiviset markkinatiedot viranomaisasiakirjoihin, yhtiötiedotteisiin ja pörssitiedotteisiin. Lähde- ja noutotiedot säilyvät merkintöjen yhteydessä. Näin alustavat tiedot voidaan erottaa vahvistetuista tapahtumista ja korjata ensisijaisen lähteen muuttuessa.