Osinkokalenteri 2026
Osinkokalenteri ajallelokakuu 2026
Oletko valmis reagoimaan markkinatapahtumiin?Vertaile osakevälittäjiä
Kopioi ja liitä tämä koodi verkkosivustosi HTML-koodiin.
Hakua vastaavia pörssejä ei löytynyt.
Tähän näkymään ei löydy markkinatapahtumia
Kokeile toista ajanjaksoa tai tyhjennä suodattimet.
Osinkotiedot
| Irtoamispäivä | Yritys | Tunnus | Markkina | Maa | Sektori | Määrä/osake | Täsmäytyspäivä | Maksupäivä | Tila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Harkinnanvarainen kulutus | 1,20 $ | — | — | Valmistunut | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Päivittäistavarat | 1,06 $ | 24.10.2025 | 17.11.2025 | Valmistunut | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Teollisuus | 11,60 $ | — | — | Valmistunut | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Informaatioteknologia | 1,42 $ | 31.10.2025 | 12.11.2025 | Valmistunut | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Päivittäistavarat | 1,30 $ | 31.10.2025 | 14.11.2025 | Valmistunut | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Rahoitus | 1,00 $ | 31.10.2025 | 14.11.2025 | Valmistunut | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Rahoitus | 0,60 $ | 3.11.2025 | 26.11.2025 | Valmistunut | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Terveydenhuolto | 0,43 $ | 7.11.2025 | 1.12.2025 | Valmistunut | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Rahoitus | 0,45 $ | 7.11.2025 | 1.12.2025 | Valmistunut | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Informaatioteknologia | 1,68 $ | 10.11.2025 | 10.12.2025 | Valmistunut | |
| Apple | AAPL | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Informaatioteknologia | 0,26 $ | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Valmistunut | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Rahoitus | 0,67 $ | 12.11.2025 | 1.12.2025 | Valmistunut | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Harkinnanvarainen kulutus | 0,43 $ | 13.11.2025 | 4.12.2025 | Valmistunut | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Harkinnanvarainen kulutus | 0,62 $ | 14.11.2025 | 28.11.2025 | Valmistunut | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Rahoitus | 0,27 $ | 14.11.2025 | 28.11.2025 | Valmistunut | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Terveydenhuolto | 1,50 $ | 14.11.2025 | 10.12.2025 | Valmistunut | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Teollisuus | 1,19 $ | 14.11.2025 | 5.12.2025 | Valmistunut | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Teollisuus | 0,73 $ | 14.11.2025 | 12.12.2025 | Valmistunut | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Energia | 1,03 $ | — | — | Valmistunut | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Energia | 0,84 $ | 17.11.2025 | 1.12.2025 | Valmistunut | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Teollisuus | 1,64 $ | 17.11.2025 | 4.12.2025 | Valmistunut | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Informaatioteknologia | 1,90 $ | 17.11.2025 | 2.12.2025 | Valmistunut | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Energia | 1,71 $ | 18.11.2025 | 10.12.2025 | Valmistunut | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Rahoitus | 0,14 $ | 19.11.2025 | 10.12.2025 | Valmistunut | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Terveydenhuolto | 0,88 $ | 20.11.2025 | 5.12.2025 | Valmistunut | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Informaatioteknologia | 0,91 $ | 20.11.2025 | 11.12.2025 | Valmistunut | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Informaatioteknologia | 0,46 $ | 20.11.2025 | 11.12.2025 | Valmistunut | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Harkinnanvarainen kulutus | 0,67 $ | 20.11.2025 | 31.12.2025 | Valmistunut | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Terveydenhuolto | 2,38 $ | — | — | Valmistunut | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Teollisuus | 0,68 $ | — | — | Valmistunut | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Terveydenhuolto | 1,30 $ | 25.11.2025 | 9.12.2025 | Valmistunut | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Viestintäpalvelut | 1,02 $ | 26.11.2025 | 11.12.2025 | Valmistunut | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Harkinnanvarainen kulutus | 0,41 $ | 1.12.2025 | 2.1.2026 | Valmistunut | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Harkinnanvarainen kulutus | 1,86 $ | 1.12.2025 | 15.12.2025 | Valmistunut | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Teollisuus | 3,45 $ | 1.12.2025 | 30.12.2025 | Valmistunut | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Teollisuus | 2,31 $ | 1.12.2025 | 17.12.2025 | Valmistunut | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Päivittäistavarat | 0,51 $ | 1.12.2025 | 15.12.2025 | Valmistunut | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Rahoitus | 4,00 $ | 2.12.2025 | 30.12.2025 | Valmistunut | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Informaatioteknologia | 0,26 $ | 3.12.2025 | 7.1.2026 | Valmistunut | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Perusmateriaalit | 1,50 $ | 3.12.2025 | 17.12.2025 | Valmistunut | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Informaatioteknologia | 0,89 $ | 4.12.2025 | 18.12.2025 | Valmistunut | |
| NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Informaatioteknologia | 0,01 $ | 4.12.2025 | 26.12.2025 | Valmistunut | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Harkinnanvarainen kulutus | 2,30 $ | 4.12.2025 | 18.12.2025 | Valmistunut | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Päivittäistavarat | 1,42 $ | 5.12.2025 | 6.1.2026 | Valmistunut | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Harkinnanvarainen kulutus | 9,60 $ | 5.12.2025 | 31.12.2025 | Valmistunut | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Rahoitus | 5,21 $ | 5.12.2025 | 23.12.2025 | Valmistunut | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Rahoitus | 0,28 $ | 5.12.2025 | 26.12.2025 | Valmistunut | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Terveydenhuolto | 2,21 $ | 8.12.2025 | 16.12.2025 | Valmistunut | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Viestintäpalvelut | 0,21 $ | 8.12.2025 | 15.12.2025 | Valmistunut | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Päivittäistavarat | 0,24 $ | 12.12.2025 | 5.1.2026 | Valmistunut | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Terveydenhuolto | 0,79 $ | 15.12.2025 | 30.12.2025 | Valmistunut | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Terveydenhuolto | 0,43 $ | 15.12.2025 | 15.1.2026 | Valmistunut | |
| Disney | DIS | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Viestintäpalvelut | 0,75 $ | 15.12.2025 | 15.1.2026 | Valmistunut | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Teollisuus | 1,45 $ | 15.12.2025 | 6.1.2026 | Valmistunut | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Terveydenhuolto | 0,85 $ | 15.12.2025 | 8.1.2026 | Valmistunut | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Viestintäpalvelut | 0,53 $ | — | — | Valmistunut | |
| SpaceXNäytä omaisuuserä | SPCX | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Teollisuus | 3,11 $ | — | — | Valmistunut | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Informaatioteknologia | 0,42 $ | 18.12.2025 | 8.1.2026 | Valmistunut | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Informaatioteknologia | 0,65 $ | 22.12.2025 | 31.12.2025 | Valmistunut | |
| SpaceXNäytä omaisuuserä | SPCX | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Teollisuus | 0,49 $ | — | — | Valmistunut | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Terveydenhuolto | 0,32 $ | 26.12.2025 | 30.1.2026 | Valmistunut | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Informaatioteknologia | 0,12 $ | 29.12.2025 | 14.1.2026 | Valmistunut | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Teollisuus | 0,36 $ | 29.12.2025 | 26.1.2026 | Valmistunut | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Päivittäistavarat | 0,50 $ | 31.12.2025 | 14.1.2026 | Valmistunut | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Teollisuus | 1,62 $ | 31.12.2025 | 9.2.2026 | Valmistunut | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Rahoitus | 0,82 $ | 2.1.2026 | 10.2.2026 | Valmistunut | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Terveydenhuolto | 0,63 $ | 2.1.2026 | 2.2.2026 | Valmistunut | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Informaatioteknologia | 0,41 $ | 2.1.2026 | 21.1.2026 | Valmistunut | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Viestintäpalvelut | 1,62 $ | — | — | Valmistunut | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Rahoitus | 1,50 $ | 6.1.2026 | 31.1.2026 | Valmistunut | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Informaatioteknologia | 1,20 $ | 9.1.2026 | 16.1.2026 | Valmistunut | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Rahoitus | 0,87 $ | 9.1.2026 | 9.2.2026 | Valmistunut | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Informaatioteknologia | 0,50 $ | 9.1.2026 | 23.1.2026 | Valmistunut | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Viestintäpalvelut | 0,69 $ | 12.1.2026 | 2.2.2026 | Valmistunut | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Viestintäpalvelut | 0,28 $ | 12.1.2026 | 2.2.2026 | Valmistunut | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Informaatioteknologia | 1,63 $ | 13.1.2026 | 13.2.2026 | Valmistunut | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Viestintäpalvelut | 0,33 $ | 14.1.2026 | 4.2.2026 | Valmistunut | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Terveydenhuolto | 0,63 $ | — | — | Valmistunut | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Terveydenhuolto | 1,73 $ | 16.1.2026 | 17.2.2026 | Valmistunut | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Teollisuus | 1,51 $ | 20.1.2026 | 19.2.2026 | Valmistunut | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Harkinnanvarainen kulutus | 1,20 $ | — | — | Valmistunut | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Päivittäistavarat | 1,06 $ | 23.1.2026 | 17.2.2026 | Valmistunut | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Terveydenhuolto | 0,43 $ | — | — | Valmistunut | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Informaatioteknologia | 1,42 $ | 30.1.2026 | 10.2.2026 | Valmistunut | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Päivittäistavarat | 1,30 $ | 30.1.2026 | 13.2.2026 | Valmistunut | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Rahoitus | 1,00 $ | 30.1.2026 | 13.2.2026 | Valmistunut | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Rahoitus | 0,60 $ | — | — | Valmistunut | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Rahoitus | 0,45 $ | 6.2.2026 | 1.3.2026 | Valmistunut | |
| Apple | AAPL | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Informaatioteknologia | 0,26 $ | 9.2.2026 | 12.2.2026 | Valmistunut | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Rahoitus | 0,67 $ | 10.2.2026 | 2.3.2026 | Valmistunut | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Informaatioteknologia | 1,68 $ | 10.2.2026 | 10.3.2026 | Valmistunut | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Harkinnanvarainen kulutus | 0,43 $ | 12.2.2026 | 5.3.2026 | Valmistunut | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Energia | 1,03 $ | 12.2.2026 | 10.3.2026 | Valmistunut | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Terveydenhuolto | 2,52 $ | 13.2.2026 | 6.3.2026 | Valmistunut | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Teollisuus | 0,78 $ | 13.2.2026 | 12.3.2026 | Valmistunut | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Harkinnanvarainen kulutus | 0,62 $ | 13.2.2026 | 27.2.2026 | Valmistunut | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Rahoitus | 0,32 $ | 13.2.2026 | 27.2.2026 | Valmistunut | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Terveydenhuolto | 1,73 $ | 13.2.2026 | 10.3.2026 | Valmistunut | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Teollisuus | 1,64 $ | — | — | Valmistunut | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Informaatioteknologia | 1,90 $ | 17.2.2026 | 3.3.2026 | Valmistunut | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Energia | 1,78 $ | 17.2.2026 | 10.3.2026 | Valmistunut | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Energia | 0,84 $ | 18.2.2026 | 2.3.2026 | Valmistunut | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Informaatioteknologia | 0,91 $ | 19.2.2026 | 12.3.2026 | Valmistunut | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Informaatioteknologia | 0,46 $ | 19.2.2026 | 12.3.2026 | Valmistunut | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Teollisuus | 0,68 $ | — | — | Valmistunut | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Terveydenhuolto | 0,94 $ | 20.2.2026 | 5.3.2026 | Valmistunut | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Teollisuus | 2,31 $ | 23.2.2026 | 11.3.2026 | Valmistunut | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Terveydenhuolto | 1,30 $ | 24.2.2026 | 10.3.2026 | Valmistunut | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Harkinnanvarainen kulutus | 0,67 $ | 26.2.2026 | 31.3.2026 | Valmistunut | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Viestintäpalvelut | 1,02 $ | 27.2.2026 | 12.3.2026 | Valmistunut | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Teollisuus | 1,19 $ | — | — | Valmistunut | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Harkinnanvarainen kulutus | 0,41 $ | — | — | Valmistunut | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Teollisuus | 3,45 $ | — | — | Valmistunut | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Rahoitus | 4,50 $ | 2.3.2026 | 30.3.2026 | Valmistunut | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Harkinnanvarainen kulutus | 1,86 $ | 3.3.2026 | 17.3.2026 | Valmistunut | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Informaatioteknologia | 0,26 $ | 4.3.2026 | 8.4.2026 | Valmistunut | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Rahoitus | 0,14 $ | 4.3.2026 | 25.3.2026 | Valmistunut | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Informaatioteknologia | 0,89 $ | 5.3.2026 | 26.3.2026 | Valmistunut | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Päivittäistavarat | 1,42 $ | 6.3.2026 | 31.3.2026 | Valmistunut | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Rahoitus | 0,28 $ | 6.3.2026 | 27.3.2026 | Valmistunut | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Harkinnanvarainen kulutus | 10,50 $ | 6.3.2026 | 31.3.2026 | Valmistunut | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Rahoitus | 5,73 $ | 6.3.2026 | 24.3.2026 | Valmistunut | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Teollisuus | 1,45 $ | 9.3.2026 | 1.4.2026 | Valmistunut | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Terveydenhuolto | 2,21 $ | 9.3.2026 | 17.3.2026 | Valmistunut | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Viestintäpalvelut | 0,21 $ | 9.3.2026 | 16.3.2026 | Valmistunut | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Teollisuus | 0,47 $ | — | — | Valmistunut | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Perusmateriaalit | 1,60 $ | 11.3.2026 | 26.3.2026 | Valmistunut | |
| NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Informaatioteknologia | 0,01 $ | 11.3.2026 | 1.4.2026 | Valmistunut | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Harkinnanvarainen kulutus | 2,33 $ | 12.3.2026 | 26.3.2026 | Valmistunut | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Terveydenhuolto | 0,82 $ | 13.3.2026 | 30.3.2026 | Valmistunut | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Terveydenhuolto | 0,47 $ | 13.3.2026 | 15.4.2026 | Valmistunut | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Päivittäistavarat | 0,53 $ | 13.3.2026 | 1.4.2026 | Valmistunut | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Terveydenhuolto | 0,85 $ | 16.3.2026 | 7.4.2026 | Valmistunut | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Viestintäpalvelut | 0,53 $ | 16.3.2026 | 26.3.2026 | Valmistunut | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Päivittäistavarat | 0,25 $ | 20.3.2026 | 6.4.2026 | Valmistunut | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Informaatioteknologia | 0,65 $ | — | — | Valmistunut | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Terveydenhuolto | 0,40 $ | 27.3.2026 | 24.4.2026 | Valmistunut | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Informaatioteknologia | 0,15 $ | — | — | Valmistunut | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Päivittäistavarat | 0,50 $ | 31.3.2026 | 14.4.2026 | Valmistunut | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Teollisuus | 1,62 $ | 31.3.2026 | 8.5.2026 | Valmistunut | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Viestintäpalvelut | 0,33 $ | 1.4.2026 | 22.4.2026 | Valmistunut | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Rahoitus | 0,95 $ | 3.4.2026 | 8.5.2026 | Valmistunut | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Terveydenhuolto | 0,63 $ | 2.4.2026 | 1.5.2026 | Valmistunut | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Informaatioteknologia | 0,42 $ | 2.4.2026 | 22.4.2026 | Valmistunut | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Rahoitus | 1,50 $ | — | — | Valmistunut | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Informaatioteknologia | 0,50 $ | — | — | Valmistunut | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Informaatioteknologia | 0,44 $ | 9.4.2026 | 23.4.2026 | Valmistunut | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Informaatioteknologia | 1,20 $ | 9.4.2026 | 17.4.2026 | Valmistunut | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Informaatioteknologia | 1,63 $ | — | — | Valmistunut | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Rahoitus | 0,87 $ | 9.4.2026 | 8.5.2026 | Valmistunut | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Viestintäpalvelut | 0,71 $ | — | — | Valmistunut | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Viestintäpalvelut | 0,28 $ | — | — | Valmistunut | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Terveydenhuolto | 1,73 $ | 15.4.2026 | 15.5.2026 | Valmistunut | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Terveydenhuolto | 0,63 $ | — | — | Valmistunut | |
| Kaspi.kz | KSPI | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Rahoitus | 1,76 $ | — | — | Valmistunut | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Teollisuus | 1,51 $ | 20.4.2026 | 19.5.2026 | Valmistunut | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Harkinnanvarainen kulutus | 1,20 $ | — | — | Valmistunut | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Päivittäistavarat | 1,09 $ | 24.4.2026 | 15.5.2026 | Valmistunut | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Rahoitus | 1,00 $ | 30.4.2026 | 15.5.2026 | Valmistunut | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Päivittäistavarat | 1,47 $ | 1.5.2026 | 15.5.2026 | Valmistunut | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Rahoitus | 0,60 $ | 4.5.2026 | 22.5.2026 | Valmistunut | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Informaatioteknologia | 1,42 $ | 5.5.2026 | 19.5.2026 | Valmistunut | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Päivittäistavarat | 0,25 $ | 8.5.2026 | 26.5.2026 | Valmistunut | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Rahoitus | 0,32 $ | 8.5.2026 | 22.5.2026 | Valmistunut | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Rahoitus | 0,45 $ | 8.5.2026 | 1.6.2026 | Valmistunut | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Terveydenhuolto | 0,43 $ | 8.5.2026 | 12.6.2026 | Valmistunut | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Informaatioteknologia | 1,69 $ | 8.5.2026 | 10.6.2026 | Valmistunut | |
| Apple | AAPL | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Informaatioteknologia | 0,27 $ | 11.5.2026 | 14.5.2026 | Valmistunut | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Energia | 0,84 $ | 11.5.2026 | 1.6.2026 | Valmistunut | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Rahoitus | 0,67 $ | 12.5.2026 | 1.6.2026 | Valmistunut | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Harkinnanvarainen kulutus | 0,48 $ | 14.5.2026 | 4.6.2026 | Valmistunut | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Terveydenhuolto | 2,52 $ | — | — | Valmistunut | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Harkinnanvarainen kulutus | 0,62 $ | 15.5.2026 | 29.5.2026 | Valmistunut | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | YhdysvallatUS | Terveydenhuolto | 1,73 $ | 15.5.2026 | 10.6.2026 | Valmistunut | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | YhdysvallatUS | Teollisuus | 1,19 $ | 15.5.2026 | 5.6.2026 | Valmistunut | |
