Osakekurssit tänään – elokuu 2026
Vertaile maailmanlaajuisten osakemarkkinoiden viimeisimpiä päätöskursseja, päivän kurssimuutoksia, kaupankäyntivolyymia ja pidemmän aikavälin kehitystä.
Osakekurssit
Viimeisimmät saatavilla olevat päätöskurssit. Vertaile markkinoita valitsemalla näkymä tai suodattamalla taulukkoa.
Valmis sijoittamaan? Vertaile osakevälittäjiä
| 52 VK VÄLI | Ensisijainen pörssi | Markkina | Sektori | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio TintoRIO | 7 059,00 £GBP | −1,49%−107,00 £ | 71B £ | — | 0 £8,3K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Iso-Britannia | Materials |
| HSBCHSBA | 1 525,80 £GBP | −0,78%−12,00 £ | 64B £ | — | 0 £1,6K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Iso-Britannia | Financials |
| ShellSHEL | 3 320,00 £GBP | +0,97%32,00 £ | 38B £ | — | 0 £3,8K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Iso-Britannia | Energy |
| AstraZenecaAZN | 11 708,00 £GBP | +0,05%6,00 £ | 36,2B £ | — | 0 £15,7K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Iso-Britannia | Health care |
| GSKGSK | 1 817,50 £GBP | −2,1%−39,00 £ | 27,1B £ | — | 0 £2,3K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Iso-Britannia | Health care |
| BarclaysBARC | 519,00 £GBP | −0,08%−0,40 £ | 20,1B £ | — | 352,85 £538,3 £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Iso-Britannia | Financials |
| MicronMU | 971,66 $USD | +2,3%21,83 $ | 26,8B $ | — | 113,46 $1,3K $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Information technology |
| RELXREL | 2 526,00 £GBP | +1,41%35,00 £ | 14,2B £ | — | 0 £3,6K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Iso-Britannia | Communication services |
| BPBP | 530,70 £GBP | −0,97%−5,20 £ | 12,5B £ | — | 0 £605 £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Iso-Britannia | Energy |
| NVIDIANVDA | 225,16 $USD | −0,06%−0,14 $ | 16,9B $ | — | 164,07 $236,54 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Information technology |
| TeslaTSLA | 342,27 $USD | +0,68%2,31 $ | 15,3B $ | — | 297,38 $498,82 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Consumer discretionary |
| SpaceXSPCX | 140,00 $USD | −0,91%−1,29 $ | 13,5B $ | — | 0 $213,8 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Industrials |
| AMDAMD | 514,39 $USD | +6,5%31,38 $ | 13,2B $ | — | 149,22 $584,73 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Information technology |
| BroadcomAVGO | 392,99 $USD | −5,94%−24,83 $ | 11,6B $ | — | 281,87 $495 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Information technology |
| LSEGLSEG | 8 556,00 £GBP | −2,24%−196,00 £ | 8B £ | — | 0 £10,1K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Iso-Britannia | Financials |
| UnileverULVR | 4 589,50 £GBP | −0,84%−39,00 £ | 7,9B £ | — | 0 £5,5K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Iso-Britannia | Consumer staples |
| IntelINTC | 102,50 $USD | −1,97%−2,06 $ | 9,8B $ | — | 22,78 $142,34 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Information technology |
| DiageoDGE | 1 752,00 £GBP | +1,15%20,00 £ | 7,1B £ | — | 0 £2,1K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Iso-Britannia | Consumer staples |
| VodafoneVOD | 120,15 £GBP | +0,67%0,80 £ | 6,8B £ | — | 0 £12K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Iso-Britannia | Communication services |
| AppleAAPL | 305,93 $USD | +0,22%0,67 $ | 8B $ | — | 223,78 $344,57 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Information technology |
| AmazonAMZN | 262,65 $USD | −0,94%−2,48 $ | 7,2B $ | — | 196 $287,16 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Consumer discretionary |
| MicrosoftMSFT | 495,40 $USD | −0,3%−1,48 $ | 7,1B $ | — | 349,2 $553,72 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Information technology |
| Applied MaterialsAMAT | 507,18 $USD | −5,12%−27,36 $ | 6,7B $ | — | 154,47 $739,67 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Information technology |
| AlphabetGOOGL | 345,90 $USD | −0,13%−0,46 $ | 6,2B $ | — | 196,6 $408,61 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Communication services |
| MetaMETA | 589,85 $USD | −0,86%−5,12 $ | 5,2B $ | — | 520,26 $796,25 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Communication services |
| PalantirPLTR | 174,04 $USD | −2,78%−4,97 $ | 4,2B $ | — | 106,37 $207,52 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Information technology |
| CiscoCSCO | 111,68 $USD | −1,58%−1,79 $ | 3,3B $ | — | 65,75 $130,37 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Information technology |
| OracleORCL | 150,52 $USD | −3,65%−5,70 $ | 3,3B $ | — | 114,5 $345,72 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Information technology |
| Eli LillyLLY | 1 180,16 $USD | −2,39%−28,84 $ | 2,5B $ | — | 685,15 $1,2K $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Health care |
| Lam ResearchLRCX | 332,36 $USD | −1,38%−4,65 $ | 2,4B $ | — | 94,11 $438,5 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Information technology |
| NetflixNFLX | 78,16 $USD | −0,1%−0,08 $ | 2B $ | — | 65,1 $1,3K $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Communication services |
| Berkshire HathawayBRK-B | 504,03 $USD | −0,57%−2,90 $ | 2B $ | — | 464,34 $537,72 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Financials |
| JPMorganJPM | 362,84 $USD | −0,07%−0,27 $ | 1,8B $ | — | 279,1 $366,5 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Financials |
| ServiceNowNOW | 124,00 $USD | −2,55%−3,25 $ | 1,8B $ | — | 81,24 $973,63 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Information technology |
| MicroStrategyMSTR | 93,04 $USD | −4,18%−4,06 $ | 1,8B $ | — | 81,81 $372,62 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Information technology |
| Tencent0700 | 440,00 HKDHKD | −0,23%−1,00 HKD | 13,5B HKD | — | 411 HKD683 HKD | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Hongkong – Kiinan erityishallintoalue | Communication services |
| SalesforceCRM | 196,21 $USD | −2,56%−5,16 $ | 1,7B $ | — | 147,58 $269,11 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Information technology |
| AppLovinAPP | 315,44 $USD | +0,89%2,77 $ | 1,7B $ | — | 303,17 $745,61 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Information technology |
| Goldman SachsGS | 1 039,42 $USD | −0,31%−3,21 $ | 1,7B $ | — | 705,55 $1,2K $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Financials |
| Exxon MobilXOM | 160,10 $USD | +0,94%1,49 $ | 1,6B $ | — | 105,67 $176,4 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Energy |
| WalmartWMT | 115,27 $USD | −0,39%−0,45 $ | 1,6B $ | — | 95,42 $135,16 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Consumer staples |
| CaterpillarCAT | 856,57 $USD | +0,23%1,97 $ | 1,6B $ | — | 405,46 $1,1K $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Industrials |
| Palo Alto NetworksPANW | 384,27 $USD | −2,96%−11,73 $ | 1,6B $ | — | 139,57 $398,87 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Information technology |
| ChevronCVX | 200,00 $USD | +1,16%2,30 $ | 1,6B $ | — | 146,49 $214,71 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Energy |
| SoftBank Group9984 | 5 739 ¥JPY | +2,94%164 ¥ | 238,7B ¥ | — | 3,4K ¥27,7K ¥ | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japani | Communication services |
| CrowdStrikeCRWD | 216,95 $USD | −3,8%−8,58 $ | 1,5B $ | — | 174,14 $786 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Information technology |
| KLAKLAC | 203,72 $USD | −2,7%−5,65 $ | 1,4B $ | — | 169,81 $2,2K $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Information technology |
| Bank of AmericaBAC | 64,49 $USD | +0,62%0,40 $ | 1,4B $ | — | 46,12 $65,2 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Financials |
| MastercardMA | 569,29 $USD | +0,4%2,25 $ | 1,4B $ | — | 464,52 $601,77 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Financials |
| UnitedHealthUNH | 401,73 $USD | +0,67%2,67 $ | 1,4B $ | — | 255,97 $461 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Health care |
Tietoa aineistosta Kurssit ovat viivästettyjä päivän päätöskursseja ja voivat poiketa välittäjän toteutettavista hinnoista. Valuutta, pörssin aukioloajat ja yhtiötapahtumat voivat vaikuttaa vertailuun.
Usein kysytyt kysymykset
Näytetäänkö osakekurssit reaaliaikaisina?
Ei. Taulukossa näytetään kunkin ensisijaisen listauksen viimeisin saatavilla oleva päätöskurssi. Kurssipäivä ja viivetieto kannattaa tarkistaa: päivänsisäiset kurssit ja välittäjän tosiasiassa tarjoama hinta voivat poiketa näytetystä päätöskurssista.
Mitä päivän muutos ja pidemmän aikavälin kehitys tarkoittavat?
Päivän muutos vertaa viimeisintä saatavilla olevaa päätöskurssia edelliseen päätöskurssiin. Pidemmän aikavälin prosentit vertaavat sitä tallennetun kurssihistorian aiempiin ajankohtiin. Tyhjä arvo tarkoittaa, ettei jakson laskemiseen ollut riittävästi luotettavaa historiaa.
Mitä kaupankäyntivolyymi kertoo?
Kaupankäyntivolyymi on kyseisen kaupankäyntijakson aikana vaihdetuiksi kirjattujen osakkeiden määrä. Se kuvaa aktiivisuutta, mutta suuri volyymi ei takaa osakkeen sopivuutta, likvidiyttä kaikilla hinnoilla eikä saman kurssisuunnan jatkumista.
Miksi osakekurssi voi vaihdella pörssin tai valuutan mukaan?
Yhtiöllä voi olla useita listauksia, osakesarjoja, valuuttoja ja kaupankäyntiaikoja. Sivulla käytetään kustakin seuratusta yhtiöstä yhtä ensisijaista listausta. Tunnus, pörssi ja valuutta on tarkistettava ennen vertailua toisen sivuston tai välittäjän kurssiin.
Voiko historiallisista osakekursseista ennustaa tulevaa tuottoa?
Ei. Aiemmat voitot, tappiot ja 52 viikon vaihteluväli kuvaavat vain jo tapahtunutta. Ne eivät osoita osakkeen oikeaa arvostusta eivätkä ennusta tulevaa tuottoa. Lisäksi on arvioitava liiketoimintaa, arvostusta, riskejä, kuluja ja sijoitushorisonttia.