Osakekurssit tänään – lokakuu 2026
Osakekurssit
Viimeisimmät saatavilla olevat päätöskurssit. Vertaile markkinoita valitsemalla näkymä tai suodattamalla taulukkoa.
Valmis sijoittamaan?Vertaile osakevälittäjiä
Kopioi ja liitä tämä koodi verkkosivustosi HTML-koodiin.
Hakua vastaavia maita ei löytynyt.
Hakua vastaavia pörssejä ei löytynyt.
Hakua vastaavia sektoreita ei löytynyt.
Hakua vastaavia valuuttoja ei löytynyt.
| 52 VK VÄLI | Tapahtuma | Tiedot | Ensisijainen pörssi | Markkina | Sektori | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AstraZenecaAZN | 12 618,00 £GBP | +1,76%218,00 £ | 52,2B £ | — | +6,07% | +0,94% | −8,5% | +0,43% | 0,00 £15,7K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Iso-Britannia | Terveydenhuolto |
| ShellSHEL | 3 900,00 £GBP | −0,81%−32,00 £ | 28,1B £ | — | +0,89% | +10,2% | +42,34% | +43,86% | 2,6K £4K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Iso-Britannia | Energia |
| BPBP | 605,80 £GBP | −1,72%−10,60 £ | 27,5B £ | — | −0,69% | +8,43% | +39,97% | +47,59% | 0,00 £622,70 £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Iso-Britannia | Energia |
| HSBCHSBA | 1 385,20 £GBP | −0,86%−12,00 £ | 18,1B £ | — | −3,19% | −8,42% | +18,01% | +42,83% | 0,00 £1,6K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Iso-Britannia | Rahoitus |
| BarclaysBARC | 418,85 £GBP | +0,32%1,35 £ | 15,7B £ | — | −3,94% | −9,38% | −12,0% | +15,77% | 361,35 £538,30 £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Iso-Britannia | Rahoitus |
| MicronMU | 896,07 $USD | −0,98%−8,83 $ | 18,2B $ | — | −5,99% | −11,79% | +213,96% | +333,37% | 192,40 $1,3K $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Informaatioteknologia |
| SpaceXSPCX | 147,79 $USD | −0,11%−0,17 $ | 17,3B $ | — | −5,59% | −3,22% | +578,4% | +471,77% | 0,00 $213,80 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Teollisuus |
| NVIDIANVDA | 216,47 $USD | −0,29%−0,62 $ | 17,2B $ | — | −5,27% | −2,61% | +16,07% | +18,52% | 164,27 $243,37 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Informaatioteknologia |
| Rio TintoRIO | 6 545,00 £GBP | −2,53%−170,00 £ | 12,8B £ | — | −6,46% | −9,32% | +9,19% | +27,58% | 0,00 £8,3K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Iso-Britannia | Perusmateriaalit |
| UnileverULVR | 4 903,50 £GBP | −0,02%−1,00 £ | 12,1B £ | — | +4,1% | +6,11% | +0,91% | +5,25% | 0,00 £5,5K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Iso-Britannia | Päivittäistavarat |
| DiageoDGE | 1 755,00 £GBP | −0,37%−6,50 £ | 11,4B £ | — | +2,48% | +9,28% | +9,45% | −4,31% | 0,00 £1,9K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Iso-Britannia | Päivittäistavarat |
| GSKGSK | 1 868,50 £GBP | +0,73%13,50 £ | 9,5B £ | — | +6,59% | −0,48% | +2,41% | +14,39% | 0,00 £2,3K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Iso-Britannia | Terveydenhuolto |
| AppleAAPL | 339,50 $USD | −1,0%−3,44 $ | 12,1B $ | — | −0,52% | +1,0% | +24,88% | +29,46% | 243,42 $348,15 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Informaatioteknologia |
| TeslaTSLA | 373,71 $USD | +1,54%5,65 $ | 11,8B $ | — | −0,41% | +2,59% | −16,9% | −16,48% | 297,38 $498,82 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Harkinnanvarainen kulutus |
| MetaMETA | 694,25 $USD | −1,59%−11,19 $ | 11,6B $ | — | −8,95% | +4,28% | +5,18% | −5,18% | 520,26 $779,82 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Viestintäpalvelut |
| RELXREL | 2 928,00 £GBP | −0,31%−9,00 £ | 8,4B £ | — | +5,67% | +17,17% | −3,05% | −14,01% | 0,00 £3,5K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Iso-Britannia | Viestintäpalvelut |
| LSEGLSEG | 8 744,00 £GBP | +0,48%42,00 £ | 7,4B £ | — | +4,72% | +6,04% | −2,32% | +1,34% | 6,7K £10,1K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Iso-Britannia | Rahoitus |
| AmazonAMZN | 262,63 $USD | +0,07%0,18 $ | 9,2B $ | — | +1,57% | +3,52% | +13,78% | +21,32% | 196,00 $287,16 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Harkinnanvarainen kulutus |
| VodafoneVOD | 119,40 £GBP | −1,0%−1,20 £ | 6,6B £ | — | +1,44% | −5,35% | +20,75% | +37,59% | 0,00 £12K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Iso-Britannia | Viestintäpalvelut |
| AMDAMD | 534,74 $USD | −0,62%−3,31 $ | 8,1B $ | — | −11,69% | −4,48% | +149,69% | +122,29% | 188,22 $658,52 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Informaatioteknologia |
| MicrosoftMSFT | 531,87 $USD | −0,31%−1,65 $ | 7,8B $ | — | −2,13% | +7,71% | +9,98% | +2,92% | 349,20 $553,72 $ | Osinko | 19.11.2026 | 0,98 $ / osake | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Informaatioteknologia |
| IntelINTC | 91,69 $USD | −0,37%−0,34 $ | 7,7B $ | — | −10,82% | −15,57% | +148,48% | +140,66% | 32,89 $142,34 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Informaatioteknologia |
| AlphabetGOOGL | 340,28 $USD | −1,13%−3,91 $ | 6,2B $ | — | −3,82% | −2,65% | +8,71% | +32,63% | 244,15 $408,61 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Viestintäpalvelut |
| BroadcomAVGO | 334,37 $USD | −0,07%−0,22 $ | 5,3B $ | — | −6,42% | −6,5% | −3,39% | −4,26% | 289,96 $495,00 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Informaatioteknologia |
| NetflixNFLX | 68,69 $USD | −1,66%−1,16 $ | 4,6B $ | — | −2,51% | −4,32% | −26,74% | −94,45% | 65,10 $1,2K $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Viestintäpalvelut |
| Eli LillyLLY | 1 283,66 $USD | +3,49%43,32 $ | 3,8B $ | — | +10,04% | +11,34% | +19,45% | +58,68% | 793,82 $1,3K $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Terveydenhuolto |
| OracleORCL | 131,14 $USD | +1,2%1,55 $ | 3,4B $ | — | −8,42% | −11,16% | −32,72% | −52,69% | 114,50 $287,19 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Informaatioteknologia |
| PalantirPLTR | 192,60 $USD | −0,8%−1,55 $ | 2,9B $ | — | −7,7% | +8,42% | +8,35% | +6,06% | 106,37 $212,94 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Informaatioteknologia |
| Berkshire HathawayBRK-B | 539,82 $USD | +1,43%7,59 $ | 2,9B $ | — | +3,69% | +5,89% | +7,39% | +9,26% | 464,34 $541,00 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Rahoitus |
| UnitedHealthUNH | 419,26 $USD | +3,04%12,38 $ | 2,9B $ | — | +10,99% | +11,24% | +27,01% | +15,03% | 255,97 $461,00 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Terveydenhuolto |
| Applied MaterialsAMAT | 404,98 $USD | −1,97%−8,13 $ | 2,8B $ | — | −12,76% | −8,91% | +57,59% | +77,52% | 203,40 $739,67 $ | Osinko | 19.11.2026 | 0,53 $ / osake | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Informaatioteknologia |
| General ElectricGE | 299,87 $USD | −3,67%−11,41 $ | 2,8B $ | — | −2,52% | −4,58% | −2,65% | −0,93% | 268,91 $388,84 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Teollisuus |
| VisaV | 406,57 $USD | +0,91%3,65 $ | 2,7B $ | — | +2,65% | +10,39% | +15,93% | +18,05% | 293,89 $408,59 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Rahoitus |
| MicroStrategyMSTR | 142,72 $USD | +4,93%6,70 $ | 2,6B $ | — | −6,22% | −7,28% | −6,07% | −51,88% | 81,81 $305,99 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Informaatioteknologia |
| WalmartWMT | 117,85 $USD | −0,72%−0,85 $ | 2,6B $ | — | +4,96% | +10,42% | +5,78% | +10,09% | 98,88 $135,16 $ | Osinko | 11.12.2026 | 0,25 $ / osake | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Päivittäistavarat |
| Thermo FisherTMO | 687,37 $USD | +1,18%7,99 $ | 2,4B $ | — | +3,67% | +5,51% | +18,62% | +26,39% | 435,27 $704,00 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Terveydenhuolto |
| Exxon MobilXOM | 177,86 $USD | −0,24%−0,42 $ | 2,4B $ | — | +2,17% | +8,76% | +47,8% | +57,82% | 111,99 $180,26 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Energia |
| Bank of AmericaBAC | 50,64 $USD | +0,5%0,25 $ | 2,2B $ | — | −6,15% | −12,28% | −7,93% | −2,69% | 46,12 $65,23 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Rahoitus |
| CostcoCOST | 994,61 $USD | −0,09%−0,92 $ | 2,2B $ | — | +4,19% | +11,09% | +15,34% | +6,25% | 844,06 $1,1K $ | Osinko | 30.10.2026 | 1,47 $ / osake | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Päivittäistavarat |
| DanaherDHR | 224,24 $USD | −0,08%−0,19 $ | 2,1B $ | — | +0,63% | +5,87% | −2,04% | +7,61% | 160,93 $242,75 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Terveydenhuolto |
| Texas InstrumentsTXN | 277,78 $USD | +0,59%1,63 $ | 2,1B $ | — | −3,5% | +4,18% | +60,11% | +54,67% | 152,76 $334,03 $ | Osinko | 30.10.2026 | 1,52 $ / osake | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Informaatioteknologia |
| Lam ResearchLRCX | 263,45 $USD | −3,21%−8,75 $ | 2,1B $ | — | −12,51% | −8,56% | +53,9% | +82,89% | 135,50 $438,50 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Informaatioteknologia |
| JPMorganJPM | 335,26 $USD | +0,52%1,73 $ | 2,1B $ | — | +1,16% | −4,12% | +4,05% | +10,88% | 279,10 $366,50 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Rahoitus |
| KLAKLAC | 161,74 $USD | −2,8%−4,66 $ | 2B $ | — | −12,1% | −8,62% | −86,69% | −85,97% | 159,90 $2,2K $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Informaatioteknologia |
| Goldman SachsGS | 884,81 $USD | +1,03%9,03 $ | 2B $ | — | −0,8% | −6,07% | +0,66% | +15,92% | 743,11 $1,2K $ | Osinko | 2.12.2026 | 5,00 $ / osake | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Rahoitus |
| Johnson & JohnsonJNJ | 259,36 $USD | +2,19%5,57 $ | 2B $ | — | +4,32% | −3,94% | +25,32% | +33,88% | 184,66 $281,07 $ | Osinko | 24.11.2026 | 1,34 $ / osake | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Terveydenhuolto |
| SalesforceCRM | 242,43 $USD | −0,01%−0,02 $ | 2B $ | — | +1,86% | +1,9% | −8,49% | −4,66% | 147,58 $269,11 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Informaatioteknologia |
| CaterpillarCAT | 725,24 $USD | −0,08%−0,55 $ | 1,9B $ | — | −6,15% | −10,35% | +26,6% | +36,53% | 510,21 $1,1K $ | Osinko | 26.10.2026 | 1,63 $ / osake | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Teollisuus |
| RTXRTX | 193,34 $USD | +13,0%22,24 $ | 1,9B $ | — | +19,27% | +15,7% | +5,42% | +20,3% | 146,65 $224,00 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Teollisuus |
| MastercardMA | 620,42 $USD | +0,65%4,02 $ | 1,9B $ | — | +2,58% | +9,76% | +8,68% | +9,55% | 464,52 $624,29 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Rahoitus |
| CrowdStrikeCRWD | 227,37 $USD | −0,32%−0,73 $ | 1,8B $ | — | −12,96% | −4,33% | −51,5% | −54,85% | 174,14 $786,00 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Informaatioteknologia |
| ChevronCVX | 225,71 $USD | +0,6%1,34 $ | 1,8B $ | — | +3,67% | +7,73% | +48,09% | +46,11% | 146,49 $227,28 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Energia |
| ServiceNowNOW | 149,54 $USD | +2,88%4,18 $ | 1,6B $ | — | +7,89% | +10,39% | −2,38% | −83,7% | 81,24 $964,83 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Informaatioteknologia |
| AccentureACN | 239,12 $USD | +0,92%2,19 $ | 1,6B $ | — | +11,97% | +31,9% | −10,88% | −1,26% | 118,15 $291,08 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Informaatioteknologia |
| Procter & GamblePG | 159,32 $USD | +1,03%1,63 $ | 1,5B $ | — | +4,1% | +8,83% | +11,17% | +4,84% | 137,62 $167,25 $ | Osinko | 23.10.2026 | 1,09 $ / osake | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Päivittäistavarat |
| Intuitive SurgicalISRG | 438,00 $USD | +1,11%4,82 $ | 1,5B $ | — | +3,78% | +11,36% | −22,66% | −4,46% | 328,57 $603,88 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Terveydenhuolto |
| AbbVieABBV | 289,08 $USD | +2,26%6,40 $ | 1,5B $ | — | +5,37% | +9,52% | +26,52% | +24,57% | 191,00 $291,40 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Terveydenhuolto |
| MerckMRK | 148,30 $USD | +3,25%4,67 $ | 1,5B $ | — | +4,45% | +0,97% | +40,89% | +71,8% | 82,04 $156,92 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Terveydenhuolto |
| Coca-ColaKO | 93,49 $USD | +0,07%0,07 $ | 1,5B $ | — | +3,75% | +5,94% | +33,73% | +36,6% | 67,27 $94,10 $ | Osinko | 1.12.2026 | 0,53 $ / osake | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Päivittäistavarat |
| SoftBank Group9984 | 4 554 ¥JPY | −6,01%−291 ¥ | 229,6B ¥ | — | −14,24% | −27,89% | +3,5% | −81,77% | 3,4K ¥27,7K ¥ | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japani | Viestintäpalvelut |
| Palo Alto NetworksPANW | 340,28 $USD | −1,92%−6,67 $ | 1,4B $ | — | −14,29% | −6,41% | +84,73% | +60,65% | 139,57 $432,33 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Informaatioteknologia |
| AbbottABT | 102,45 $USD | −1,55%−1,61 $ | 1,4B $ | — | −0,16% | −0,16% | −18,23% | −20,89% | 81,97 $132,03 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Terveydenhuolto |
| BoeingBA | 190,47 $USD | −0,5%−0,95 $ | 1,4B $ | — | +2,13% | −3,9% | −12,27% | −12,15% | 176,77 $254,35 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Teollisuus |
| IBMIBM | 241,92 $USD | +2,34%5,53 $ | 1,4B $ | — | +4,83% | +5,39% | −18,33% | −14,71% | 199,20 $332,41 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Informaatioteknologia |
| RobinhoodHOOD | 98,21 $USD | +1,75%1,69 $ | 1,4B $ | — | −11,14% | −18,04% | −13,17% | −27,68% | 63,52 $150,47 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Rahoitus |
| McDonald'sMCD | 246,52 $USD | +1,59%3,85 $ | 1,3B $ | — | +4,54% | −0,69% | −19,34% | −19,9% | 229,20 $341,75 $ | Osinko | 1.12.2026 | 1,93 $ / osake | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Harkinnanvarainen kulutus |
| PepsiCoPEP | 134,02 $USD | +0,34%0,45 $ | 1,3B $ | — | +5,28% | +3,29% | −6,62% | −12,77% | 123,47 $171,48 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Päivittäistavarat |
| BlackRockBLK | 1 128,68 $USD | +0,36%4,08 $ | 1,3B $ | — | +5,87% | +5,51% | +5,45% | −2,7% | 917,39 $1,2K $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Rahoitus |
| SnowflakeSNOW | 319,61 $USD | +1,35%4,26 $ | 1,3B $ | — | −10,66% | −3,86% | +45,7% | +30,1% | 118,30 $384,56 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Informaatioteknologia |
| 3MMMM | 171,37 $USD | +5,78%9,36 $ | 1,3B $ | — | +5,28% | +3,3% | +7,04% | +10,72% | 139,34 $184,90 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Teollisuus |
| Wells FargoWFC | 82,20 $USD | +0,49%0,40 $ | 1,3B $ | — | +1,81% | −4,55% | −11,8% | −4,44% | 72,78 $97,76 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Rahoitus |
| Home DepotHD | 315,11 $USD | +1,69%5,23 $ | 1,3B $ | — | +7,21% | +5,04% | −8,42% | −18,97% | 277,15 $397,63 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Harkinnanvarainen kulutus |
| American ExpressAXP | 318,34 $USD | +0,61%1,93 $ | 1,3B $ | — | +2,74% | +2,18% | −13,95% | −8,91% | 290,97 $387,49 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Rahoitus |
| BookingBKNG | 163,92 $USD | +0,81%1,32 $ | 1,2B $ | — | +4,07% | −2,37% | −96,94% | −96,81% | 150,14 $5,5K $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Harkinnanvarainen kulutus |
| QualcommQCOM | 175,71 $USD | +1,26%2,18 $ | 1,2B $ | — | −0,65% | −1,13% | +2,72% | +5,19% | 121,99 $259,92 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Informaatioteknologia |
| Tencent0700 | 410,40 HKDHKD | −1,77%−7,40 HKD | 9,4B HKD | — | −3,48% | −2,05% | −31,49% | −34,6% | 406,40 HKD664,00 HKD | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Hongkong – Kiinan erityishallintoalue | Viestintäpalvelut |
| VerizonVZ | 44,54 $USD | +0,88%0,39 $ | 1,2B $ | — | +2,32% | −7,38% | +9,35% | +9,17% | 38,39 $51,68 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Viestintäpalvelut |
| ShopifySHOP | 173,48 $USD | +1,41%2,42 $ | 1,2B $ | — | −1,72% | +35,0% | +7,77% | +5,32% | 94,00 $182,19 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Informaatioteknologia |
| CiscoCSCO | 106,71 $USD | +0,2%0,21 $ | 1,1B $ | — | −7,27% | −2,56% | +38,53% | +51,04% | 69,85 $130,37 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Informaatioteknologia |
| CoinbaseCOIN | 170,85 $USD | +1,42%2,40 $ | 1,1B $ | — | −6,02% | −12,05% | −24,45% | −50,3% | 139,11 $373,25 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Rahoitus |
| AdobeADBE | 256,73 $USD | +3,9%9,64 $ | 1,1B $ | — | +8,65% | +3,14% | −26,65% | −25,24% | 190,12 $363,70 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Informaatioteknologia |
| ArmARM | 221,06 $USD | −3,07%−6,99 $ | 1,1B $ | — | −13,44% | −19,79% | +102,23% | +28,9% | 100,02 $452,70 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Informaatioteknologia |
| Northrop GrummanNOC | 534,00 $USD | +4,57%23,35 $ | 1,1B $ | — | +10,93% | +1,25% | −6,35% | −11,3% | 470,06 $774,00 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Teollisuus |
| UberUBER | 68,94 $USD | −1,46%−1,02 $ | 1,1B $ | — | −3,34% | −2,21% | −15,63% | −26,42% | 65,41 $100,35 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Informaatioteknologia |
| PfizerPFE | 30,11 $USD | +2,28%0,67 $ | 1B $ | — | +6,13% | +8,86% | +20,92% | +21,95% | 23,62 $30,25 $ | Osinko | 6.11.2026 | 0,43 $ / osake | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Terveydenhuolto |
| TD BankTD | 171,71 CADCAD | +1,24%2,10 CAD | 1,4B CAD | — | +2,31% | +0,13% | +32,74% | +53,22% | 111,60 CAD175,33 CAD | — | — | — | Toronto Stock ExchangeXTSE | 🇨🇦 Kanada | Rahoitus |
| AT&TT | 23,42 $USD | +0,95%0,22 $ | 999,1M $ | — | +2,49% | −7,8% | −5,72% | −10,27% | 19,89 $29,44 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Viestintäpalvelut |
| T-Mobile USTMUS | 157,75 $USD | +1,06%1,66 $ | 986,1M $ | — | +2,61% | −6,2% | −22,31% | −31,44% | 147,90 $230,51 $ | Osinko | 25.11.2026 | 1,17 $ / osake | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Viestintäpalvelut |
| AmgenAMGN | 438,94 $USD | +3,29%14,00 $ | 973,2M $ | — | +6,32% | +13,82% | +34,11% | +44,71% | 288,00 $447,01 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Terveydenhuolto |
| NikeNKE | 37,88 $USD | +1,8%0,67 $ | 926,5M $ | — | +7,22% | +6,67% | −40,54% | −43,98% | 31,97 $70,44 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Harkinnanvarainen kulutus |
| Charles SchwabSCHW | 90,89 $USD | +1,46%1,31 $ | 923,1M $ | — | −5,26% | −13,64% | −9,03% | −4,28% | 83,96 $114,53 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Rahoitus |
| GileadGILD | 156,51 $USD | +2,25%3,44 $ | 906,7M $ | — | +5,81% | +4,26% | +27,51% | +27,13% | 114,02 $160,51 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Terveydenhuolto |
| Royal Bank of CanadaRY | 280,17 CADCAD | +0,96%2,66 CAD | 1,3B CAD | — | +1,05% | −1,5% | +19,74% | +35,87% | 201,76 CAD306,38 CAD | — | — | — | Toronto Stock ExchangeXTSE | 🇨🇦 Kanada | Rahoitus |
| Morgan StanleyMS | 180,40 $USD | +1,08%1,93 $ | 896,7M $ | — | −3,34% | −10,95% | +1,62% | +11,38% | 152,80 $232,23 $ | Osinko | 30.10.2026 | 1,15 $ / osake | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Rahoitus |
| DisneyDIS | 111,67 $USD | +1,9%2,08 $ | 887,6M $ | — | +2,85% | +8,77% | −1,85% | −0,26% | 92,19 $117,09 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Viestintäpalvelut |
| SpotifySPOT | 526,08 $USD | +1,41%7,32 $ | 875,8M $ | — | −0,26% | +3,26% | −9,41% | −22,12% | 405,00 $696,95 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Viestintäpalvelut |
| TJXTJX | 146,99 $USD | −0,25%−0,37 $ | 866,1M $ | — | +3,89% | +15,52% | −4,31% | +2,55% | 122,78 $170,00 $ | Osinko | 12.11.2026 | 0,48 $ / osake | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Harkinnanvarainen kulutus |
| LindeLIN | 501,89 $USD | −0,31%−1,55 $ | 860M $ | — | +1,99% | +9,01% | +17,71% | +11,15% | 387,78 $548,20 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Perusmateriaalit |
| IntuitINTU | 335,29 $USD | +2,97%9,67 $ | 852,3M $ | — | +11,23% | +10,59% | −49,38% | −49,56% | 252,84 $689,17 $ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Informaatioteknologia |
| CitigroupC | 122,51 $USD | +0,67%0,82 $ | 842M $ | — | −1,62% | −7,03% | +4,99% | +23,37% | 95,00 $147,96 $ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Rahoitus |
| StarbucksSBUX | 99,37 $USD | +1,53%1,50 $ | 827,8M $ | — | +8,01% | +3,69% | +18,0% | +17,56% | 77,99 $110,51 $ | Osinko | 13.11.2026 | 0,63 $ / osake | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Harkinnanvarainen kulutus |
| Lockheed MartinLMT | 548,71 $USD | +0,09%0,48 $ | 801,8M $ | — | +8,87% | +2,87% | +13,45% | +8,46% | 437,25 $692,00 $ | Osinko | 1.12.2026 | 3,60 $ / osake | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Yhdysvallat | Teollisuus |
| Alibaba9988 | 104,90 HKDHKD | −3,58%−3,90 HKD | 6,3B HKD | — | −2,15% | −4,03% | −26,44% | −35,21% | 88,65 HKD175,00 HKD | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Hongkong – Kiinan erityishallintoalue | Harkinnanvarainen kulutus |
| Schneider ElectricSU | 244,30 €EUR | −3,29%−8,30 € | 707M € | — | −7,6% | −14,51% | +4,0% | −1,59% | 220,40 €312,30 € | — | — | — | Euronext ParisXPAR | 🇫🇷 Ranska | Teollisuus |
| EnbridgeENB | 67,35 CADCAD | +1,14%0,76 CAD | 1,1B CAD | — | −0,3% | −1,16% | +2,54% | +1,68% | 62,42 CAD80,65 CAD | — | — | — | Toronto Stock ExchangeXTSE | 🇨🇦 Kanada | Energia |
