IPO-kalenteri 2026
Tutustu tuleviin ja viimeisimpiin IPOihin maailmanlaajuisilla ja paikallisilla markkinoilla. Näet listautumispäivät, tarjoushinnat ja vahvistetut ensisijaiset lähteet.
IPO-kalenteri ajallesyyskuu 2026
Oletko valmis reagoimaan markkinatapahtumiin?Vertaile osakevälittäjiä →
IPO-tiedot
syyskuu 2026
| Päivämäärä | Yritys | Tunnus | Markkina | Maa | Sektori | Tarjoushinta | Osakkeet | Kerätty | Tila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aventine Resources LtdValvontaviranomainen | ARE | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | Vahvistamatta (TBA) | 20M AUD | Hinta vahvistettu | |
TRANSWARPValvontaviranomainen | 06727 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – Kiinan erityishallintoalueHK | — | Vahvistamatta (TBA) | Vahvistamatta (TBA) | — | Odotettu | |
Innovaero Technologies LimitedValvontaviranomainen | INN | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,50 AUD | Vahvistamatta (TBA) | 40M AUD | Hinta vahvistettu | |
LIGENTValvontaviranomainen | 09856 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – Kiinan erityishallintoalueHK | — | Vahvistamatta (TBA) | Vahvistamatta (TBA) | — | Odotettu | |
Parbo Resources LimitedValvontaviranomainen | PRB | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | Vahvistamatta (TBA) | 5M AUD | Hinta vahvistettu | |
D.A.T.E (DEVELOPPEMENT ET APPLICATION DES TECHNIQUES DE L'ENERGIE)ValvontaviranomainenEuronext IPO showcase | ALDAT | Euronext ParisXPAR | RanskaFR | — | Vahvistamatta (TBA) | Vahvistamatta (TBA) | — | Odotettu | |
LAYERED Inc.EsiteJapan Exchange Group new listings | 634A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapaniJP | — | Vahvistamatta (TBA) | 600K | — | Odotettu | |
Crasus Chemical Inc.EsiteJapan Exchange Group new listings | 646A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapaniJP | — | Vahvistamatta (TBA) | Vahvistamatta (TBA) | — | Odotettu | |
akippa Inc.EsiteJapan Exchange Group new listings | 627A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapaniJP | — | Vahvistamatta (TBA) | 378K | — | Odotettu | |
Techno Craft CorporationEsiteJapan Exchange Group new listings | 622A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapaniJP | — | Vahvistamatta (TBA) | 426K | — | Odotettu | |
| 623A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapaniJP | Health care | Vahvistamatta (TBA) | 3,2M | — | Odotettu | ||
CSOP AI BOTTLNKValvontaviranomainen | 03499 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – Kiinan erityishallintoalueHK | — | Vahvistamatta (TBA) | Vahvistamatta (TBA) | — | Odotettu | |
Skyfall Inc.EsiteJapan Exchange Group new listings | 625A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapaniJP | — | Vahvistamatta (TBA) | 1,1M | — | Odotettu | |
Super Minerals Ltd.Valvontaviranomainen | S88 | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | Vahvistamatta (TBA) | 7M AUD | Hinta vahvistettu | |
| 601091 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KiinaCN | — | Vahvistamatta (TBA) | Vahvistamatta (TBA) | — | Odotettu | ||
Audiostock Inc.EsiteJapan Exchange Group new listings | 621A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapaniJP | — | Vahvistamatta (TBA) | 100K | — | Odotettu | |
OLIVER CORPORATIONEsiteJapan Exchange Group new listings | 619A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapaniJP | — | Vahvistamatta (TBA) | Vahvistamatta (TBA) | — | Odotettu | |
| 688837 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KiinaCN | — | Vahvistamatta (TBA) | Vahvistamatta (TBA) | — | Odotettu | ||
GX KOSPI 200Valvontaviranomainen | 03408 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – Kiinan erityishallintoalueHK | — | Vahvistamatta (TBA) | Vahvistamatta (TBA) | — | Odotettu | |
GX KOSPI 200-UValvontaviranomainen | 09408 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – Kiinan erityishallintoalueHK | — | Vahvistamatta (TBA) | Vahvistamatta (TBA) | — | Odotettu | |
GXCOPPERMINERValvontaviranomainen | 03014 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – Kiinan erityishallintoalueHK | — | Vahvistamatta (TBA) | Vahvistamatta (TBA) | — | Odotettu | |
GXCOPPERMINER-UValvontaviranomainen | 09014 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – Kiinan erityishallintoalueHK | — | Vahvistamatta (TBA) | Vahvistamatta (TBA) | — | Odotettu | |
KOMPEITO Inc.EsiteJapan Exchange Group new listings | 618A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapaniJP | — | Vahvistamatta (TBA) | 50K | — | Odotettu | |
| 688801 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KiinaCN | — | Vahvistamatta (TBA) | Vahvistamatta (TBA) | — | Odotettu | ||
| 301689 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KiinaCN | — | 16,00 CNY | 102,1M | 1,6B CNY | Kaupankäynnissä | ||
NH SPECIAL PURPOSE ACQUISITION 34 COMPANYValvontaviranomainen | 0197V0 | KOSDAQXKOS | Etelä-KoreaKR | — | 2 000 KRW | Vahvistamatta (TBA) | — | Kaupankäynnissä | |
EXCELLAND ROBOTValvontaviranomainen | 03231 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – Kiinan erityishallintoalueHK | — | Vahvistamatta (TBA) | Vahvistamatta (TBA) | — | Odotettu | |
Luoyang BearingValvontaviranomainenShenzhen Stock Exchange new listings | 301699 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KiinaCN | — | 15,88 CNY | 124M | 2B CNY | Kaupankäynnissä | |
LONGSYSValvontaviranomainen | 09976 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – Kiinan erityishallintoalueHK | — | Vahvistamatta (TBA) | Vahvistamatta (TBA) | — | Odotettu | |
MEDCAPTAINValvontaviranomainen | 02041 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – Kiinan erityishallintoalueHK | — | Vahvistamatta (TBA) | Vahvistamatta (TBA) | — | Odotettu | |
| 603448 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KiinaCN | — | Vahvistamatta (TBA) | Vahvistamatta (TBA) | — | Odotettu | ||
Sky Labs Inc.Valvontaviranomainen | 386380 | KOSDAQXKOS | Etelä-KoreaKR | — | 10 000 KRW | Vahvistamatta (TBA) | — | Kaupankäynnissä | |
Axiant Resources LimitedValvontaviranomainen | AXR | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | Vahvistamatta (TBA) | 10M AUD | Hinta vahvistettu | |
| 301688 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KiinaCN | — | 26,33 CNY | 33,3M | 878M CNY | Kaupankäynnissä | ||
| 301697 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KiinaCN | — | 12,10 CNY | 65,7M | 795M CNY | Kaupankäynnissä | ||
MECH-MIND ROBOTValvontaviranomainen | 09615 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – Kiinan erityishallintoalueHK | — | Vahvistamatta (TBA) | Vahvistamatta (TBA) | — | Odotettu | |
SHEIN-WValvontaviranomainen | 00625 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – Kiinan erityishallintoalueHK | — | Vahvistamatta (TBA) | Vahvistamatta (TBA) | — | Odotettu |
Usein kysytyt kysymykset
Mitä IPO-kalenteri näyttää?
Kalenteri kokoaa tulevat ja viimeisimmät listautumisannit sekä saatavilla olevat tiedot päivistä, tilasta, pörssistä, kaupankäyntitunnuksesta ja tarjoushinnasta. Kattavuus riippuu seurattujen yhtiöiden vahvistetuista tiedoista eikä muodosta täydellistä luetteloa kaikista mahdollisista listautumisista.
Ovatko tulevien IPOjen päivät varmoja?
Eivät. Arvioidut päivät voivat muuttua markkinatilanteen, viranomaiskäsittelyn, yhtiön päätösten tai pörssin vaatimusten vuoksi. Listautumisanti voidaan myös siirtää, vetää takaisin tai perua. Ajantasainen tila ja ensisijainen lähde on tarkistettava ennen päivään luottamista.
Mitä jätetty, odotettu, hinnoiteltu ja kaupankäynnissä tarkoittavat?
Jätetty tarkoittaa tarjousasiakirjojen toimittamista viranomaiselle. Odotettu merkitsee alustavaa aikataulua. Hinnoiteltu tarkoittaa lopullisen tarjoushinnan vahvistamista. Kaupankäynnissä tarkoittaa pörssikaupan alkamista. Varhaisiin vaiheisiin liittyvät tiedot muuttuvat todennäköisemmin.
Mitä hintaväli ja lopullinen tarjoushinta tarkoittavat?
Hintaväli on liikkeeseenlaskijan ennen hinnoittelua ilmoittama vaihteluväli, jota voidaan muuttaa. Lopullinen tarjoushinta määritetään listautumisannin osakejaolle. Se ei välttämättä vastaa hintaa, jolla osakkeella käydään kauppaa markkinoiden avauduttua.
Voivatko yksityissijoittajat ostaa IPO-hintaan?
Joskus. Osallistuminen riippuu annista, välittäjästä, kelpoisuusehdoista ja jaettavien osakkeiden määrästä. Moni sijoittaja voi ostaa vasta pörssikaupan alettua, jolloin markkinahinta voi olla lopullista tarjoushintaa korkeampi tai matalampi.
Mistä IPO-tiedot ovat peräisin?
Financer asettaa etusijalle viranomaisasiakirjat, yhtiöiden viralliset tiedotteet, esitteet ja pörssitiedotteet. Lähde- ja tarkistustiedot säilytetään kunkin merkinnän yhteydessä. Alustavat tai vahvistamattomat tiedot merkitään sellaisiksi, eikä niitä esitetä lopullisesti vahvistettuina.