Kryptovaluuttojen hinnat tänään – lokakuu 2026
Kryptovaluuttojen hinnat
Vertaile kryptovaluuttojen viitehintoja, markkina-arvoa, kierrossa olevaa määrää ja viimeaikaista kehitystä.
Valmis sijoittamaan?Vertaa kryptopalveluja
| Kierrossa oleva määrä | Enimmäistarjonta | 52 VK VÄLI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | 82 839,64 $USD | +0,07%47,08 $ | 35,8B $ | 1,7T $ | +2,51% | −3,3% | −5,41% | −23,47% | 20,1M | 21M | 58,6K $114,4K $ |
| EthereumETH | 2 445,17 $USD | −0,01%−0,78 $ | 14,4B $ | 298,7B $ | +3,69% | −10,77% | −17,67% | −36,68% | 122,2M | — | 1,6K $4,2K $ |
| TetherUSDT | 1,00 $USD | +0,02%0,00 $ | 58,9B $ | 182,7B $ | +0,02% | −0,04% | +0,04% | −0,13% | 182,8B | — | 1,00 $1,00 $ |
| BNBBNB | 739,99 $USD | −0,26%−1,92 $ | 817,7M $ | 97,3B $ | +3,52% | −6,22% | −14,22% | −30,74% | 131,5M | 200M | 545,86 $1,1K $ |
| XRPXRP | 1,35 $USD | +1,14%0,02 $ | 1,9B $ | 85,1B $ | +3,47% | −11,06% | — | −44,36% | 63,1B | 100B | 0,99 $1,64 $ |
| USDCUSDC | 1,00 $USD | +0,02%0,00 $ | 14,4B $ | 72,5B $ | 0,0% | −0,01% | +0,03% | −0,01% | 72,6B | — | 1,00 $1,00 $ |
| SolanaSOL | 105,52 $USD | −0,36%−0,40 $ | 2,7B $ | 62,2B $ | +2,98% | −9,71% | −15,26% | −43,1% | 589,6M | — | 62,18 $200,02 $ |
| TRONTRX | 0,33 $USD | −0,18%−0,00 $ | 383,7M $ | 31,4B $ | −0,08% | −5,11% | +16,12% | +2,32% | 95B | — | 0,27 $0,38 $ |
| Figure HelocFIGR_HELOC | 1,03 $USD | +0,42%0,00 $ | 64,7M $ | 25,7B $ | −0,99% | +1,59% | −0,02% | +0,88% | 25B | — | 0,00 $1,08 $ |
| ZcashZEC | 1 290,98 $USD | +2,25%28,53 $ | 1,2B $ | 21,9B $ | +17,23% | −11,54% | +152,58% | +387,07% | 17M | 21M | 197,12 $1,7K $ |
| HyperliquidHYPE | 78,90 $USD | −2,32%−1,89 $ | 783,4M $ | 17,6B $ | +0,58% | −15,14% | +210,12% | +123,68% | 222,4M | 1B | 21,09 $97,76 $ |
| DogecoinDOGE | 0,08 $USD | −1,77%−0,00 $ | 561,2M $ | 12,5B $ | +0,5% | −21,43% | −31,73% | −58,65% | 156,4B | — | 0,07 $0,21 $ |
| MoneroXMR | 614,15 $USD | +6,4%37,45 $ | 253,7M $ | 11,6B $ | +13,28% | +6,77% | +41,71% | +98,63% | 18,8M | — | 292,32 $705,59 $ |
| USDSUSDS | 1,00 $USD | +0,01%0,00 $ | 145,7M $ | 10B $ | +0,05% | +0,02% | +0,02% | +0,01% | 10B | — | 1,00 $1,00 $ |
| WhiteBIT CoinWBT | 80,42 $USD | −0,63%−0,52 $ | 114,3M $ | 9,6B $ | +1,76% | −6,7% | +43,21% | +95,17% | 118,8M | 400M | 41,17 $87,91 $ |
| ChainlinkLINK | 12,26 $USD | −0,75%−0,09 $ | 267M $ | 9,4B $ | +1,68% | −5,74% | +0,49% | −30,48% | 766,8M | 1B | 7,19 $18,54 $ |
| LEO TokenLEO | 9,04 $USD | −0,04%−0,00 $ | 174,1K $ | 8,3B $ | +0,04% | +0,81% | −5,93% | +0,78% | 919,9M | — | 6,79 $10,55 $ |
| CardanoADA | 0,22 $USD | −1,12%−0,00 $ | 291M $ | 8,3B $ | −0,09% | −11,14% | — | −65,64% | 37,6B | 45B | 0,14 $0,28 $ |
| NEAR ProtocolNEAR | 5,07 $USD | +0,81%0,04 $ | 1,2B $ | 6,6B $ | +8,9% | +15,44% | +235,43% | +128,15% | 1,3B | — | 0,96 $5,93 $ |
| RainRAIN | 0,01 $USD | −5,02%−0,00 $ | 24,7M $ | 6,4B $ | +2,33% | −35,35% | — | +167,0% | 710,8B | 1,2T | 0,01 $0,02 $ |
| StellarXLM | 0,18 $USD | −0,65%−0,00 $ | 130,2M $ | 6,3B $ | +0,61% | −15,66% | — | −42,49% | 35,2B | — | 0,14 $0,28 $ |
| Bitcoin CashBCH | 279,15 $USD | −2,08%−5,91 $ | 161,2M $ | 5,6B $ | +6,7% | +5,23% | −53,42% | −42,04% | 20,1M | 21M | 190,35 $654,84 $ |
| LitecoinLTC | 60,79 $USD | −0,69%−0,42 $ | 250,6M $ | 4,7B $ | +4,82% | −0,6% | −20,74% | −34,71% | 77,7M | 84M | 40,87 $110,18 $ |
| Ethena USDeUSDE | 1,00 $USD | +0,01%0,00 $ | 31,8M $ | 4,7B $ | +0,04% | −0,02% | +0,11% | −0,02% | 4,7B | — | 0,99 $1,00 $ |
| DaiDAI | 1,00 $USD | +0,13%0,00 $ | 14,6M $ | 4,6B $ | +0,11% | +0,13% | +0,16% | 0,0% | 4,5B | — | 0,99 $1,00 $ |
| UniswapUNI | 7,22 $USD | −3,64%−0,27 $ | 484,3M $ | 4,5B $ | +4,73% | −20,65% | +28,03% | +15,66% | 624,6M | 1B | 2,39 $10,89 $ |
| CantonCC | 0,11 $USD | −0,4%−0,00 $ | 20,9M $ | 4,2B $ | −3,18% | −10,38% | — | — | 39,9B | — | 0,09 $0,17 $ |
| AvalancheAVAX | 9,41 $USD | −2,83%−0,27 $ | 319,4M $ | 4,2B $ | −1,55% | −14,54% | −23,55% | −51,68% | 443,9M | 720M | 5,89 $20,83 $ |
| SuiSUI | 1,01 $USD | −2,0%−0,02 $ | 497,4M $ | 4,1B $ | +1,76% | −3,1% | — | −59,38% | 4,1B | 10B | 0,65 $1,33 $ |
| USD1USD1 | 1,00 $USD | 0,0%0,00 $ | 1,2B $ | 4B $ | −0,02% | −0,05% | −0,05% | −0,12% | 4B | — | 1,00 $1,00 $ |
| Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,35 $USD | −0,39%−0,01 $ | 37,1M $ | 3,8B $ | +0,96% | −6,43% | −18,82% | −37,5% | 2,8B | — | 1,22 $2,72 $ |
| HederaHBAR | 0,08 $USD | −1,19%−0,00 $ | 102,7M $ | 3,6B $ | +1,03% | −12,46% | −22,55% | −51,9% | 44B | 50B | 0,06 $0,20 $ |
| Tether GoldXAUT | 4 092,78 $USD | −0,5%−20,50 $ | 189,7M $ | 3,3B $ | −1,1% | −5,76% | −5,22% | −1,25% | 809K | — | 3,9K $5,5K $ |
| Global DollarUSDG | 1,00 $USD | 0,0%0,00 $ | 580,6M $ | 3,2B $ | 0,0% | +0,02% | +0,04% | +0,01% | 3,2B | — | 1,00 $1,04 $ |
| BittensorTAO | 265,88 $USD | −2,0%−5,29 $ | 160,3M $ | 3B $ | +1,78% | −15,68% | +21,0% | −31,95% | 11,3M | 21M | 152,22 $497,77 $ |
| Shiba InuSHIB | 0,00 $USD | −1,09%−0,00 $ | 46,6M $ | 3B $ | +2,46% | −16,83% | −26,77% | −49,55% | 589,2T | — | 0,00 $0,00 $ |
| CronosCRO | 0,06 $USD | +0,08%0,00 $ | 6,5M $ | 2,9B $ | +3,2% | −14,7% | −36,19% | −60,18% | 50,7B | 100B | 0,05 $0,15 $ |
| PayPal USDPYUSD | 1,00 $USD | +0,01%0,00 $ | 59,1M $ | 2,9B $ | +0,06% | +0,03% | +0,04% | 0,0% | 2,9B | — | 1,00 $1,00 $ |
| QuantQNT | 199,21 $USD | +1,68%3,40 $ | 104,9M $ | 2,9B $ | +2,29% | +197,15% | — | +145,27% | 14,6M | 14,6M | 55,91 $358,20 $ |
| EthenaENA | 0,20 $USD | +0,76%0,00 $ | 532,9M $ | 2,7B $ | +9,11% | −4,13% | +1,48% | −54,92% | 13,4B | 15B | 0,07 $0,51 $ |
| BitwayBTW | 1,70 $USD | −18,47%−0,38 $ | 27,7M $ | 2,6B $ | −23,92% | +104,57% | — | — | 1,5B | 10B | 0,01 $2,77 $ |
| OKBOKB | 114,68 $USD | −0,83%−0,95 $ | 20M $ | 2,4B $ | −2,11% | −6,13% | +4,7% | −29,31% | 21M | 21M | 68,20 $170,13 $ |
| Circle USYCUSYC | 1,14 $USD | +0,01%0,00 $ | 0,00 $ | 2,4B $ | +0,06% | +0,28% | +2,8% | +3,33% | 2,1B | — | 1,10 $1,14 $ |
| Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,15 $USD | +0,04%−0,00 $ | 4,2M $ | 2,4B $ | +0,04% | +0,87% | +3,62% | +4,67% | 2,1B | — | 1,07 $1,36 $ |
| Ripple USDRLUSD | 1,00 $USD | +0,01%0,00 $ | 206,4M $ | 2,4B $ | 0,0% | +0,02% | — | +0,07% | 2,4B | — | 1,00 $1,00 $ |
| AaveAAVE | 150,28 $USD | −3,18%−4,97 $ | 234,8M $ | 2,3B $ | +0,18% | +4,79% | +2,95% | −31,33% | 15,4M | 16M | 60,93 $240,71 $ |
| Pump.funPUMP | 0,00 $USD | +4,42%0,00 $ | 195,9M $ | 2,3B $ | +13,28% | +11,27% | +158,52% | +33,8% | 461,7B | 1T | 0,00 $0,01 $ |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1,00 $USD | 0,0%0,00 $ | 0,00 $ | 2,2B $ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,2B | — | 1,00 $1,00 $ |
| OndoONDO | 0,45 $USD | −0,94%−0,00 $ | 114,2M $ | 2,2B $ | +3,75% | +1,42% | +24,24% | −38,24% | 4,9B | 10B | 0,24 $0,77 $ |
| WorldcoinWLD | 0,56 $USD | −5,68%−0,03 $ | 327,5M $ | 2,1B $ | +16,91% | +21,72% | +15,75% | −37,49% | 3,8B | 10B | 0,23 $0,95 $ |
| AsterASTER | 0,71 $USD | −0,94%−0,01 $ | 79,6M $ | 1,9B $ | +4,67% | −1,82% | +3,17% | −31,74% | 2,7B | 8B | 0,47 $1,38 $ |
| PolkadotDOT | 1,13 $USD | −2,88%−0,03 $ | 125,5M $ | 1,9B $ | +2,59% | −5,24% | −36,91% | −62,59% | 1,7B | 2,1B | 0,75 $3,26 $ |
| PepePEPE | 0,00 $USD | −0,43%−0,00 $ | 327,6M $ | 1,9B $ | +15,1% | −14,37% | +11,65% | −34,92% | 420,7T | 420,7T | 0,00 $0,00 $ |
| Falcon USDUSDF | 0,99 $USD | +0,03%0,00 $ | 428,8K $ | 1,9B $ | +0,04% | −0,08% | — | +0,05% | 1,9B | — | 0,98 $1,01 $ |
| MantleMNT | 0,56 $USD | +4,01%0,02 $ | 22,9M $ | 1,8B $ | +8,99% | −13,79% | −42,1% | −64,86% | 3,3B | 6,2B | 0,39 $1,77 $ |
| PAX GoldPAXG | 4 096,93 $USD | −0,55%−22,75 $ | 114,9M $ | 1,8B $ | −1,16% | −5,57% | −5,47% | −1,06% | 441,7K | — | 3,9K $5,5K $ |
| MemeCoreM | 0,77 $USD | +2,33%0,02 $ | 4,4M $ | 1,8B $ | −2,96% | −45,78% | −50,92% | −64,18% | 2,3B | 10B | 0,59 $4,56 $ |
| World Liberty FinancialWLFI | 0,06 $USD | +0,89%0,00 $ | 23,8M $ | 1,8B $ | −1,6% | −3,65% | −61,27% | −55,67% | 31,8B | 100B | 0,05 $0,18 $ |
| USDDUSDD | 1,00 $USD | +0,12%0,00 $ | 5,1M $ | 1,8B $ | +0,18% | +0,06% | −0,02% | −0,12% | 1,8B | — | 0,99 $1,03 $ |
| SkySKY | 0,07 $USD | −1,38%−0,00 $ | 7,8M $ | 1,8B $ | +8,13% | +9,18% | +29,6% | +29,09% | 23,4B | 23,5B | 0,04 $0,10 $ |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | 1,14 $USD | +0,19%0,00 $ | 0,00 $ | 1,7B $ | +0,17% | −1,79% | — | — | 1,5B | — | 1,13 $1,18 $ |
| MorphoMORPHO | 2,30 $USD | +0,46%0,01 $ | 25,6M $ | 1,6B $ | +0,96% | −11,77% | +110,92% | +25,54% | 702,8M | 1B | 1,07 $2,97 $ |
| United StablesU | 1,00 $USD | +0,01%0,00 $ | 148,7M $ | 1,6B $ | +0,04% | 0,0% | +0,09% | — | 1,6B | — | 1,00 $1,00 $ |
| Internet ComputerICP | 2,82 $USD | −3,26%−0,09 $ | 49,4M $ | 1,6B $ | −3,35% | −5,1% | −0,68% | −7,68% | 558,1M | — | 2,02 $8,98 $ |
| HTX DAOHTX | 0,00 $USD | −0,22%−0,00 $ | 53M $ | 1,5B $ | +0,2% | −5,18% | +0,68% | −17,37% | 888,8T | 1 000T | 0,00 $0,00 $ |
| Bitget TokenBGB | 1,91 $USD | +0,29%0,01 $ | 11,4M $ | 1,3B $ | −0,41% | −9,84% | −45,12% | −58,33% | 700M | 2B | 1,59 $4,81 $ |
| Venice TokenVVV | 27,48 $USD | +5,59%1,47 $ | 57,9M $ | 1,3B $ | +28,66% | −11,05% | +1 574,26% | +1 763,2% | 48,6M | — | 0,95 $34,53 $ |
| BFUSDBFUSD | 1,00 $USD | +0,04%0,00 $ | 18,8M $ | 1,3B $ | +0,1% | −0,05% | +0,06% | −0,06% | 1,3B | — | 1,00 $1,00 $ |
| USDGOUSDGO | 1,00 $USD | 0,0%−0,00 $ | 20,1M $ | 1,3B $ | 0,0% | −0,02% | — | — | 1,3B | — | 1,00 $1,00 $ |
| ArbitrumARB | 0,18 $USD | −3,57%−0,01 $ | 209,5M $ | 1,3B $ | +5,88% | −16,43% | −1,39% | −40,68% | 6,9B | 10B | 0,07 $0,33 $ |
| Ethereum ClassicETC | 7,95 $USD | +0,07%0,00 $ | 43,8M $ | 1,3B $ | +3,6% | −10,12% | −30,65% | −49,34% | 158,8M | 210,7M | 6,08 $18,02 $ |
| JUSTJST | 0,14 $USD | −0,18%−0,00 $ | 26,7M $ | 1,1B $ | +1,74% | +23,09% | +235,43% | +319,16% | 8B | 9,9B | 0,03 $0,14 $ |
| JupiterJUP | 0,32 $USD | +2,48%0,01 $ | 79,2M $ | 1,1B $ | +6,33% | +8,31% | +70,36% | −8,69% | 3,3B | 10B | 0,14 $0,44 $ |
| GateGT | 10,16 $USD | −0,42%−0,04 $ | 6,7M $ | 1,1B $ | +0,23% | −6,99% | −1,65% | −35,92% | 104,7M | 142,6M | 6,15 $15,97 $ |
| KaspaKAS | 0,04 $USD | +0,7%0,00 $ | 14,4M $ | 1,1B $ | +7,41% | −12,43% | −11,93% | −26,94% | 27,8B | 28,7B | 0,03 $0,06 $ |
| KuCoinKCS | 7,44 $USD | +0,85%0,06 $ | 2,7M $ | 1B $ | +4,49% | +0,57% | −30,58% | −44,53% | 139,7M | — | 6,12 $13,67 $ |
| AlgorandALGO | 0,11 $USD | −2,41%−0,00 $ | 48,6M $ | 1B $ | +1,27% | −1,49% | +0,36% | −39,06% | 9,1B | 10B | 0,08 $0,19 $ |
| POL (ex-MATIC)POL | 0,09 $USD | −2,5%−0,00 $ | 60,4M $ | 988,2M $ | +0,42% | −15,74% | −7,6% | −52,19% | 10,6B | — | 0,07 $0,20 $ |
| RenderRENDER | 1,86 $USD | +0,74%0,02 $ | 54M $ | 965M $ | +0,93% | +0,65% | — | −25,11% | 518,8M | 644,2M | 1,25 $2,29 $ |
| Cosmos HubATOM | 1,73 $USD | −0,7%−0,01 $ | 46,5M $ | 929,3M $ | +2,35% | −4,55% | −10,23% | −46,07% | 537,5M | — | 1,22 $3,25 $ |
| LighterLIT | 3,71 $USD | +8,56%0,29 $ | 155,6M $ | 927,1M $ | +24,4% | −21,4% | +49,35% | — | 250M | 1B | 0,81 $5,54 $ |
| Pi NetworkPI | 0,08 $USD | −0,27%−0,00 $ | 3,2M $ | 893,5M $ | +3,09% | −13,19% | −61,08% | −61,08% | 11,3B | 100B | 0,07 $0,27 $ |
| PearlPRL | 2,42 $USD | +10,82%0,24 $ | 17,3M $ | 857,2M $ | +37,86% | +147,5% | — | — | 353,5M | 2,1B | 0,23 $2,46 $ |
| FilecoinFIL | 1,02 $USD | −1,36%−0,01 $ | 147,1M $ | 854,2M $ | −2,04% | +1,81% | −21,2% | −34,62% | 835,9M | — | 0,63 $3,44 $ |
| Open USDOUSD | 1,00 $USD | −0,02%−0,00 $ | 267,3K $ | 832M $ | +0,05% | — | — | — | 832,6M | — | 0,99 $1,01 $ |
| InjectiveINJ | 8,23 $USD | −6,67%−0,58 $ | 141,5M $ | 823,4M $ | +11,96% | +8,2% | +95,99% | −1,73% | 100M | — | 2,75 $9,39 $ |
| NEXONEXO | 0,82 $USD | +0,74%0,01 $ | 2,4M $ | 821,9M $ | +1,78% | −6,21% | −6,75% | −28,71% | 1B | 1B | 0,68 $1,15 $ |
| Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB | 11,25 $USD | +0,01%0,00 $ | 0,00 $ | 768,2M $ | +0,07% | +0,32% | +2,82% | +3,57% | 68,3M | — | 10,87 $11,25 $ |
| LayerZeroZRO | 1,91 $USD | −6,13%−0,12 $ | 79,7M $ | 764,3M $ | +3,68% | +62,02% | +55,77% | +14,04% | 400M | 1B | 0,72 $2,48 $ |
| Aerodrome FinanceAERO | 0,82 $USD | −4,43%−0,04 $ | 56,7M $ | 744,3M $ | −3,84% | +18,41% | +104,04% | +4,81% | 906,5M | — | 0,30 $1,19 $ |
| AptosAPT | 0,80 $USD | −3,78%−0,03 $ | 58,9M $ | 702,6M $ | +2,75% | +3,04% | −52,09% | −75,39% | 883,3M | 2,1B | 0,52 $3,58 $ |
| PancakeSwapCAKE | 2,20 $USD | −2,68%−0,06 $ | 56,3M $ | 698,2M $ | +1,59% | −12,3% | +16,77% | −19,93% | 317,8M | 400M | 1,16 $2,86 $ |
| GHOGHO | 1,00 $USD | 0,0%0,00 $ | 1,5M $ | 698M $ | +0,05% | −0,03% | +0,01% | −0,11% | 699M | — | 1,00 $1,00 $ |
| XDC NetworkXDC | 0,03 $USD | +6,77%0,00 $ | 27M $ | 691,3M $ | +3,97% | +13,59% | −32,03% | −44,79% | 19,9B | — | 0,03 $0,06 $ |
| MidnightNIGHT | 0,04 $USD | +3,27%0,00 $ | 17,5M $ | 675,6M $ | −3,85% | +68,28% | −54,26% | — | 16,6B | 24B | 0,02 $0,11 $ |
| Ether.fiETHFI | 0,70 $USD | −0,19%−0,00 $ | 34,4M $ | 671,2M $ | +14,48% | −1,39% | +1,11% | −31,02% | 965,4M | 1B | 0,29 $1,04 $ |
| StacksSTX | 0,35 $USD | −1,54%−0,01 $ | 16,6M $ | 663M $ | −14,98% | +3,12% | +44,22% | −17,2% | 1,9B | — | 0,12 $0,47 $ |
| DashDASH | 50,68 $USD | +1,33%0,67 $ | 79,2M $ | 652,6M $ | +8,27% | −15,9% | — | +11,56% | 12,9M | 18,9M | 29,63 $73,54 $ |
| VeChainVET | 0,01 $USD | +1,46%0,00 $ | 13M $ | 629,4M $ | +9,6% | −18,6% | — | −57,38% | 86B | 86,7B | 0,00 $0,01 $ |
| Curve DAOCRV | 0,39 $USD | −1,26%−0,00 $ | 83,8M $ | 609,9M $ | +19,07% | +6,33% | +7,35% | −27,46% | 1,6B | 3B | 0,18 $0,58 $ |
| Pyth NetworkPYTH | 0,08 $USD | −5,51%−0,00 $ | 38,2M $ | 601,2M $ | −7,5% | +18,4% | +36,71% | −31,09% | 7,9B | 10B | 0,03 $0,12 $ |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | 1,05 $USD | +0,01%0,00 $ | 0,00 $ | 580,7M $ | +0,07% | +0,24% | +3,2% | — | 551,6M | — | 1,01 $1,05 $ |
| BeldexBDX | 0,07 $USD | −0,84%−0,00 $ | 8,8M $ | 575,5M $ | −12,29% | −3,15% | −23,95% | −7,79% | 7,9B | — | 0,05 $0,10 $ |
| CelestiaTIA | 0,58 $USD | −5,42%−0,03 $ | 98M $ | 572M $ | +9,64% | +30,94% | +27,24% | −42,34% | 984,2M | — | 0,29 $1,07 $ |
| FlareFLR | 0,01 $USD | −0,38%−0,00 $ | 2,8M $ | 558,3M $ | −3,27% | −7,31% | −37,57% | −63,37% | 87,5B | — | 0,01 $0,02 $ |
| Usual USDUSD0 | 1,00 $USD | −0,05%−0,00 $ | 105,9K $ | 541,1M $ | −0,03% | −0,08% | +0,1% | +0,01% | 542M | — | 0,99 $1,00 $ |
| Quack AIQ | 0,11 $USD | −6,25%−0,01 $ | 21,4M $ | 533,6M $ | +115,14% | +343,12% | — | +276,81% | 4,7B | 10B | 0,01 $0,18 $ |
| Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,19 $USD | +0,18%0,00 $ | 0,00 $ | 526M $ | +0,13% | −1,86% | — | −1,29% | 440,9M | — | 1,18 $1,24 $ |
| Kinesis GoldKAU | 131,98 $USD | −0,08%−0,11 $ | 17,4K $ | 525,7M $ | −1,68% | −1,43% | −10,25% | −0,92% | 4M | — | 63,82 $182,63 $ |
| RaydiumRAY | 1,90 $USD | −3,27%−0,06 $ | 40,5M $ | 513,7M $ | +6,29% | +5,55% | — | +6,83% | 270M | 555M | 0,56 $2,55 $ |
| 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | 0,51 $USD | +1,66%0,01 $ | 2,6M $ | 506,2M $ | +6,87% | −0,18% | +330,28% | +71,71% | 1B | 1B | 0,04 $0,82 $ |
| Official TrumpTRUMP | 1,79 $USD | −0,53%−0,01 $ | 181,3M $ | 503,4M $ | +0,04% | −17,31% | −62,82% | −69,6% | 281,9M | 1B | 1,40 $8,85 $ |
| Pudgy PenguinsPENGU | 0,01 $USD | −1,39%−0,00 $ | 124,5M $ | 496,3M $ | +7,03% | −11,71% | −9,01% | −62,78% | 62,9B | 88,9B | 0,01 $0,02 $ |
| TrueUSDTUSD | 1,00 $USD | +0,04%0,00 $ | 12,8M $ | 494M $ | +0,05% | −0,04% | −0,13% | −0,01% | 494,5M | — | 0,99 $1,21 $ |
| EURCEURC | 1,12 $USD | +0,18%0,00 $ | 26,8M $ | 491,7M $ | +0,23% | −1,99% | — | −3,13% | 437,4M | — | 1,11 $1,18 $ |
| A7A5A7A5 | 0,01 $USD | +5,83%0,00 $ | 12,6K $ | 486,2M $ | +6,67% | +4,19% | −0,94% | +1,98% | 39,2B | — | 0,00 $0,01 $ |
| YLDSYLDS | 1,00 $USD | −0,03%−0,00 $ | 27,2M $ | 484,5M $ | +0,02% | −0,07% | −0,08% | −0,07% | 484,8M | — | 1,00 $1,00 $ |
| StableSTABLE | 0,03 $USD | −4,63%−0,00 $ | 8,1M $ | 468,5M $ | +0,59% | +6,2% | — | — | 18B | 100B | 0,02 $0,04 $ |
| GrassGRASS | 0,67 $USD | +4,46%0,03 $ | 32,7M $ | 466M $ | +7,37% | +56,73% | — | +56,65% | 699,5M | 1B | 0,29 $0,89 $ |
| Virtuals ProtocolVIRTUAL | 0,67 $USD | −1,09%−0,01 $ | 47,2M $ | 443,2M $ | +3,99% | −6,33% | +4,02% | −13,09% | 658,4M | 1B | 0,52 $1,84 $ |
| Artificial Superintelligence AllianceFET | 0,19 $USD | −3,73%−0,01 $ | 103M $ | 438,9M $ | −2,23% | −6,15% | — | −23,06% | 2,3B | 2,7B | 0,12 $0,28 $ |
| StarknetSTRK | 0,06 $USD | −2,49%−0,00 $ | 151M $ | 422,2M $ | −26,17% | +28,38% | — | −53,34% | 7,6B | 10B | 0,02 $0,12 $ |
| SeiSEI | 0,06 $USD | −2,23%−0,00 $ | 50,1M $ | 403,2M $ | +0,41% | −0,66% | — | −68,61% | 6,7B | — | 0,04 $0,09 $ |
| Provenance BlockchainHASH | 0,01 $USD | −13,08%−0,00 $ | 107K $ | 386M $ | −4,79% | −13,15% | −78,38% | −83,2% | 59,3B | 100B | 0,00 $0,04 $ |
| PendlePENDLE | 2,14 $USD | −0,86%−0,02 $ | 58,8M $ | 372M $ | +10,8% | −13,56% | +13,73% | −31,03% | 173,9M | — | 1,02 $3,45 $ |
| Bitcoin SVBSV | 18,17 $USD | +0,47%0,12 $ | 9,8M $ | 365,3M $ | +2,65% | −5,97% | +5,05% | −14,66% | 20,1M | 21M | 10,85 $25,62 $ |
| BitTorrentBTT | 0,00 $USD | −0,81%−0,00 $ | 25M $ | 361,9M $ | +5,89% | +5,48% | −3,2% | −25,35% | 965,4T | 990T | 0,00 $0,00 $ |
| PlasmaXPL | 0,08 $USD | +1,42%0,00 $ | 36,2M $ | 361,8M $ | +3,27% | −17,61% | −50,77% | −78,82% | 4,5B | — | 0,06 $0,39 $ |
| Falcon FinanceFF | 0,10 $USD | −8,0%−0,01 $ | 9M $ | 349,1M $ | −4,89% | −18,07% | — | −36,32% | 3,3B | 10B | 0,06 $0,18 $ |
| SPX6900SPX | 0,37 $USD | −1,36%−0,01 $ | 4,1M $ | 348,9M $ | +9,78% | −25,9% | −21,34% | −61,64% | 931M | 1B | 0,26 $1,12 $ |
| SoFiUSDSOFID | 1,00 $USD | +0,15%0,00 $ | 6,6M $ | 347,9M $ | +0,04% | +0,01% | — | — | 348,1M | — | 0,83 $1,00 $ |
| Re Protocol reUSDREUSD | 1,11 $USD | +0,01%0,00 $ | 6,5M $ | 347,3M $ | +0,11% | +0,57% | — | +7,06% | 313,3M | — | 0,96 $1,11 $ |
| TezosXTZ | 0,31 $USD | −1,64%−0,01 $ | 3,1M $ | 340M $ | +4,75% | −10,01% | −37,56% | −47,84% | 1,1B | — | 0,19 $0,71 $ |
| Lido DAOLDO | 0,40 $USD | −2,93%−0,01 $ | 45M $ | 330,2M $ | +4,54% | −7,18% | −30,87% | −55,45% | 829,6M | 1B | 0,24 $0,97 $ |
| UnibaseUB | 0,13 $USD | +2,58%0,00 $ | 11M $ | 329,7M $ | +18,02% | −10,27% | +274,74% | +200,27% | 2,5B | 10B | 0,02 $0,23 $ |
| Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | 1,12 $USD | +0,01%0,00 $ | 0,00 $ | 324,2M $ | +0,05% | +0,29% | +2,72% | — | 289,5M | — | 1,08 $1,12 $ |
| Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG | 116,99 $USD | +0,01%0,01 $ | 0,00 $ | 320,3M $ | +0,07% | +0,3% | +2,78% | +3,52% | 2,7M | — | 113,02 $116,99 $ |
| Sun TokenSUN | 0,02 $USD | −0,39%−0,00 $ | 18,7M $ | 316,8M $ | +0,03% | −5,45% | — | −30,07% | 19,2B | 19,9B | 0,02 $0,02 $ |
| Collector CryptCARDS | 0,35 $USD | −3,05%−0,01 $ | 13,3M $ | 308,4M $ | +23,7% | +89,44% | +599,39% | +214,05% | 885,9M | 2B | 0,03 $0,38 $ |
| apxUSDAPXUSD | 0,99 $USD | +0,03%0,00 $ | 2,6M $ | 306,6M $ | −0,34% | +0,63% | — | — | 309,7M | — | 0,74 $1,00 $ |
| First Digital USDFDUSD | 1,00 $USD | −0,03%−0,00 $ | 170,8M $ | 303,9M $ | +0,06% | −0,12% | −0,03% | −0,02% | 304,6M | — | 0,99 $1,01 $ |
| GnosisGNO | 113,54 $USD | −1,07%−1,18 $ | 1,1M $ | 299,7M $ | −0,05% | −2,99% | — | −8,05% | 2,6M | 3M | 90,43 $178,89 $ |
| OlympusOHM | 19,75 $USD | −0,13%−0,03 $ | 137,8K $ | 295,1M $ | −0,92% | −1,58% | −8,88% | −13,68% | 14,9M | — | 15,40 $23,13 $ |
| PieversePIEVERSE | 1,05 $USD | −1,29%−0,01 $ | 2,7M $ | 287,3M $ | −9,16% | −44,35% | +99,36% | — | 274,8M | 1B | 0,13 $1,98 $ |
| OptimismOP | 0,12 $USD | −4,34%−0,01 $ | 64,3M $ | 286,6M $ | −6,45% | −2,01% | −53,52% | −71,36% | 2,3B | 4,3B | 0,08 $0,46 $ |
| KiteKITE | 0,12 $USD | −2,13%−0,00 $ | 7,6M $ | 286,3M $ | −0,57% | −1,63% | +33,46% | — | 2,4B | 10B | 0,07 $0,29 $ |
