Budjettilaskuri
Suunnittele kuukausibudjettisi ja selvitä, kuinka paljon voit säästää.
Kuukausitulot
Kuukausimenot
850 €Kuukausittainen ylijäämä
Tulot: 4 000 € | Menot: 3 150 € | Säästöaste: 21.3%
Earn Cashback on Your Spending
Compare AllMenojen erittely
Miten kuukausimenosi jakautuvat
Budjetin yhteenveto
| Kategoria | Kuukausittain | Vuosittain |
|---|---|---|
| Palkka | 4 000 € | 48 000 € |
| Freelance-/sivutulot | 0 € | 0 € |
| Sijoitustulot | 0 € | 0 € |
| Muut tulot | 0 € | 0 € |
| Tulot yhteensä | 4 000 € | 48 000 € |
| Asuminen/vuokra | 1 200 € | 14 400 € |
| Liikenne | 300 € | 3 600 € |
| Ruoka/päivittäistavarat | 400 € | 4 800 € |
| Käyttökulut | 150 € | 1 800 € |
| Vakuutukset | 200 € | 2 400 € |
| Terveydenhuolto | 100 € | 1 200 € |
| Velkamaksut | 200 € | 2 400 € |
| Henkilökohtaiset ostokset | 150 € | 1 800 € |
| Viihde | 100 € | 1 200 € |
| Säästöt/sijoitukset | 300 € | 3 600 € |
| Muut | 50 € | 600 € |
| Menot yhteensä | 3 150 € | 37 800 € |
| Netto (tulot − menot) | 850 € | 10 200 € |
Rahoitustuotteiden vertailu vie minuutteja, mutta voi säästää tuhansia euroja.
Vertaile tuotteita